Danh sách khách đã đặt
| Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026, 18:54 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:54 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:54 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:54 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:54 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:54 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:53 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:53 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:53 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:53 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:53 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:52 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:52 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:52 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:52 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:52 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:52 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:51 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:51 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:51 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:51 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:51 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:51 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:51 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:51 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:50 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:50 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:50 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:50 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:50 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:50 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:50 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:50 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:49 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:49 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:49 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:49 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:49 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:49 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:49 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:48 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:48 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:48 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:48 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:48 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:48 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:48 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:48 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:47 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:47 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:47 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:47 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:47 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:47 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:47 | gTSQ | ... ..RE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:46 | gTSQ | ... ..CLARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:46 | gTSQ | ... ..LARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:46 | gTSQ | ... ..ARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:46 | gTSQ | ... ..ARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:46 | gTSQ | ... ..CLARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:46 | gTSQ | ... ..LARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:46 | gTSQ | ... ..LARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:46 | gTSQ | ... ..ECLARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:45 | gTSQ | ... ..CLARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:45 | gTSQ | ... ..LARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:45 | gTSQ | ... ..ARE/**/@x/**/CHAR(9);SET/**/@x=0x303a303a35;WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:45 | gTSQ | ... ..OR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:45 | gTSQ | ... ..ITFOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:45 | gTSQ | ... ..TFOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:45 | gTSQ | ... ..FOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:45 | gTSQ | ... ..FOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:44 | gTSQ | ... ..ITFOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:44 | gTSQ | ... ..TFOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:44 | gTSQ | ... ..TFOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:44 | gTSQ | ... ..AITFOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:44 | gTSQ | ... ..ITFOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:44 | gTSQ | ... ..TFOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:44 | gTSQ | ... ..FOR/**/DELAY/**/'0:0:5'-- | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:44 | gTSQ | ... .. | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:43 | gTSQ | ... ..L | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:43 | gTSQ | ... ...,'( | xxx.xx. |
| 14/04/2026, 18:43 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.DECLA |
| 14/04/2026, 18:43 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.));DE |
| 14/04/2026, 18:43 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.);DEC |
| 14/04/2026, 18:43 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.;DECL |
| 14/04/2026, 18:43 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.;DECL |
| 14/04/2026, 18:42 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.));DE |
| 14/04/2026, 18:42 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.);DEC |
| 14/04/2026, 18:42 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.';DEC |
| 14/04/2026, 18:42 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.)));D |
| 14/04/2026, 18:42 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.));DE |
| 14/04/2026, 18:42 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.);DEC |
| 14/04/2026, 18:42 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.;DECL |
| 14/04/2026, 18:42 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.WAITF |
| 14/04/2026, 18:41 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.));WA |
| 14/04/2026, 18:41 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.);WAI |
| 14/04/2026, 18:41 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.;WAIT |
| 14/04/2026, 18:41 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.;WAIT |
| 14/04/2026, 18:41 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.));WA |
| 14/04/2026, 18:41 | gTSQ | ... .. | xxx.xx.);WAI |
THÔNG SỐ
| Thương hiệu | Anker |
| Model | A1259 |
| Input USB-C cáp | 30W Max (5V-3A / 9V-3A / 15V-2A / 20V-1.5A) |
| Input USB-C | 30W Max (5V-3A / 9V-3A / 15V-2A / 20V-1.5A) |
| USB-C cáp | 30W Max (5V-3A / 9V-3A / 10V-2.25A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A) |
| USB-C | 30W Max (5V-3A / 9V-3A / 10V-2.25A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A) |
| USB-A | 22.5W Max (5V-3A / 9V-2A / 10V-2.25A / 12V-1.5A) |
| Tổng đầu ra | 24W Max |
| Kích thước | 104 × 52.3 × 26 mm |
| Trọng lượng | 215g |
- View all variations as list
| MÃ | Màu | Sẵn có | Giá | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6868768088344_F209
|
|
600.000 Đ | ||
|
|
6868768088344_6F4F
|
|
600.000 Đ | ||
|
|
6868768088344_FD61
|
|
600.000 Đ | ||
|
|
6868768088344
|
|
600.000 Đ |
Nội dung bài viếtơ>
Nhỏ xinh trong lòng bàn tay nhưng mang sức mạnh của một trạm sạc cao cấp, Anker A1259 30W chính là chuẩn mực mới cho pin sạc dự phòng hiện đại. Không còn cảnh phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ, chỉ với 45 phút, thiết bị của bạn đã sẵn sàng với 50% dung lượng pin để tiếp tục hành trình. Đây chính là món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" mà bất kỳ tín đồ công nghệ nào cũng nên sở hữu.
Pin sạc dự phòng Anker A1259 10000mAh 30W có cáp USB-C có gì nổi bật?
Sạc nhanh 2 chiều 30W mạnh mẽ
Điểm nhấn đáng giá nhất trên pin sạc dự phòng Anker Nano 10000mAh A1259 chính là công nghệ sạc nhanh hai chiều 30W đầy mạnh mẽ. Không chỉ đóng vai trò là nguồn cấp điện, cổng USB-C tích hợp còn cho phép bạn nạp lại năng lượng cho chính viên pin dự phòng lên mức 50% chỉ sau 45 phút, giúp thiết bị luôn sẵn sàng cho mọi hành trình.
Đối với các tín đồ iPhone, sản phẩm này thực sự là một "cứu cánh" tốc độ khi có thể đẩy mức pin iPhone 14 lên 50% chỉ trong vòng 30 phút ngắn ngủi. Với khả năng tương thích hoàn hảo từ dòng iPhone 15 series mới nhất cho đến các thiết bị Android, Anker A1259 đảm bảo một hiệu suất sạc cao và ổn định tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng thế giới giải trí không giới hạn mà không cần lo lắng về dung lượng pin, bởi mọi thứ đã được gói gọn trong một thiết kế Nano nhỏ gọn nhưng tràn đầy năng lượng.
Tích hợp cáp USB-C tiện lợi
Điểm đắt giá nhất trên sạc dự phòng Anker A1259 chính là sự hiện diện của cáp USB-C tích hợp siêu bền bỉ, giúp bạn xóa tan nỗi lo quên mang dây sạc mỗi khi ra ngoài. Sợi cáp này không chỉ đóng vai trò là "cánh tay nối dài" để sạc cho điện thoại thông minh, máy tính bảng hay thậm chí là máy tính xách tay, mà còn được dùng để nạp ngược năng lượng cho chính viên pin dự phòng. Với công suất sạc mạnh mẽ lên đến 30W, thiết bị đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu năng lượng: từ việc nạp đầy 50% pin cho iPhone 14 chỉ trong 30 phút, cho đến việc tự sạc lại chính nó lên mức 50% chỉ trong vòng 45 phút.
Dù bạn đang sử dụng iPhone 15 series, các dòng điện thoại Android hay tai nghe không dây, công nghệ sạc nhanh hai chiều tiên tiến của Anker luôn đảm bảo tốc độ cao và sự ổn định tuyệt đối. Sự kết hợp hoàn hảo giữa dung lượng lớn và thiết kế dây cáp gắn liền biến Anker A1259 thành một "trạm năng lượng" bỏ túi thực thụ, tinh gọn và đầy quyền năng cho mọi thiết bị di động của bạn.
Kích thước nhỏ gọn, hiệu suất mạnh mẽ
Đừng để vẻ ngoài nhỏ nhắn đánh lừa, bởi pin sạc dự phòng Anker Nano 10000mAh mang trong mình một nguồn năng lượng khổng lồ được tối ưu hóa trong kích thước cực kỳ khiêm tốn, chỉ 104 × 52.3 × 26 mm. Với thiết kế tinh gọn này, bạn có thể dễ dàng bỏ túi hoặc cầm gọn trong lòng bàn tay mà không hề cảm thấy vướng víu. Điểm nhấn thông minh nằm ở màn hình LCD sắc nét, giúp bạn theo dõi chính xác từng phần trăm dung lượng pin còn lại và hiệu suất sạc thực tế theo thời gian thực.
Sự tiện lợi còn được nhân đôi nhờ thiết kế cáp USB-C tích hợp đóng vai trò như một chiếc tay cầm chắc chắn, cho phép bạn mang theo thiết bị một cách linh hoạt và phong cách. Cho dù bạn đang di chuyển trên máy bay, làm việc tại quán cà phê hay đi dã ngoại, Anker A1259 luôn đảm bảo nguồn điện không bị gián đoạn, mang đến sự an tâm tuyệt đối trong một diện mạo vô cùng thời thượng và gọn nhẹ.
Dung lượng 10000mAh, tương thích rộng rãi
Sở hữu mức dung lượng lý tưởng 10000mAh, pin sạc dự phòng Anker Nano A1259 là nguồn năng lượng dự phòng hoàn hảo, đủ để bạn duy trì kết nối suốt cả ngày dài mà không cần loay hoay tìm ổ cắm điện. Điểm cộng lớn nhất của dòng sản phẩm này chính là khả năng tương thích rộng rãi, xóa tan mọi rào cản giữa các hệ điều hành. Từ những chiếc iPhone 15 series mới nhất với cổng USB-C cho đến các dòng điện thoại Android phổ biến, tất cả đều được hỗ trợ sạc ở tốc độ cao nhất và ổn định tuyệt đối.
Bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng Anker Nano cho mọi thiết bị di động trong hệ sinh thái của mình, từ smartphone, tai nghe không dây cho đến máy tính bảng. Sự tin cậy đến từ thương hiệu Anker cùng hiệu suất sạc vượt trội biến chiếc pin dự phòng này thành một "trạm năng lượng di động" đa năng, luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu công việc và giải trí của bạn mọi lúc, mọi nơi.
Mua pin sạc dự phòng giá rẻ, chính hãng tại Chiêm Tài
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để mua pin sạc dự phòng Anker A1259 10000mAh, hãy đến ngay Chiêm Tài - cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm pin dự phòng, sạc Magsafe, cốc - cáp sạc chính hãng Xiaomi, Anker,… với mức giá tốt nhất tại TP.HCM. Khi mua hàng tại Chiêm Tài Mobile, bạn sẽ nhận được hàng chính hãng 100%, hỗ trợ chế độ bảo hành tốt và đổi trả 1-1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Bên cạnh đó còn được tư vấn tận tình và giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân.
Hình ảnh khách hàng đã mua
THÔNG SỐ
| Thương hiệu | Anker |
| Model | A1259 |
| Input USB-C cáp | 30W Max (5V-3A / 9V-3A / 15V-2A / 20V-1.5A) |
| Input USB-C | 30W Max (5V-3A / 9V-3A / 15V-2A / 20V-1.5A) |
| USB-C cáp | 30W Max (5V-3A / 9V-3A / 10V-2.25A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A) |
| USB-C | 30W Max (5V-3A / 9V-3A / 10V-2.25A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A) |
| USB-A | 22.5W Max (5V-3A / 9V-2A / 10V-2.25A / 12V-1.5A) |
| Tổng đầu ra | 24W Max |
| Kích thước | 104 × 52.3 × 26 mm |
| Trọng lượng | 215g |
