Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
05/08/2024, 11:57 | Duong vi khuong | ... .. | xxx.xx.67080 |
27/06/2024, 17:43 | HUỲNH THÁI KHƯƠNG | ... ..iêu hoàng | xxx.xx.53399 |
13/05/2024, 06:32 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:32 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:32 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:32 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:31 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:31 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:31 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:30 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:28 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:27 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:26 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:25 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:25 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:24 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:23 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:23 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:23 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:23 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:23 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:22 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:22 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:22 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:21 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:21 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:21 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:21 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:16 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:15 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:15 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:14 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:13 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:13 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:12 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:11 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:11 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:10 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:10 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:10 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:10 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:10 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:10 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:09 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:07 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:07 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:07 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:07 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:05 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:04 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:04 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:03 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:02 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:01 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:01 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 06:00 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:59 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:58 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:55 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:53 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:42 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:41 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:40 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:39 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.gy |
13/05/2024, 05:39 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:39 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:38 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:37 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:37 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:36 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:35 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:35 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:34 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.ct(0) |
13/05/2024, 05:34 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:33 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:33 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.w()=s |
13/05/2024, 05:32 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.R 2+4 |
13/05/2024, 05:31 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.R 2+2 |
13/05/2024, 05:31 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.R 2+2 |
13/05/2024, 05:31 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx. 2+81 |
13/05/2024, 05:31 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx. 2+47 |
13/05/2024, 05:31 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:31 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:30 | @@Q12MM | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:30 | TzwSVsOw | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:30 | TzwSVsOw'" | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:30 | TzwSVsOw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:29 | TzwSVsOwlriDW8zl')) OR 391=(SELECT 391 FROM PG_SLEEP(7.335))-- | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:27 | TzwSVsOwUd49ashl')) OR 555=(SELECT 555 FROM PG_SLEEP(15))-- | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:26 | TzwSVsOwxAPrHrM5') OR 866=(SELECT 866 FROM PG_SLEEP(7.335))-- | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:25 | TzwSVsOw16LvlSgF') OR 154=(SELECT 154 FROM PG_SLEEP(15))-- | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:24 | TzwSVsOwFhFkSRHz' OR 860=(SELECT 860 FROM PG_SLEEP(15))-- | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:23 | TzwSVsOwU63HhPB7'; waitfor delay '0:0:15' -- | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:22 | TzwSVsOw-1 waitfor delay '0:0:15' -- | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:21 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:21 | TzwSVsOw0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:19 | TzwSVsOw0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:19 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:18 | -1" OR 2+688-688-1=0+0+0+1 -- | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
13/05/2024, 05:18 | -1' OR 2+49-49-1=0+0+0+1 or 'bkPsCWvu'=' | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Xiaomi |
Model | MJDGNYSH01DEM |
Kích thước sản phẩm | 190 x 204 x 227mm |
Khối lượng sản phẩm | 1.27kg |
Dung tích | 1.5L |
Điện áp định mức | 220V |
Công suất định mức | 800W |
Tần số định mức | 50Hz |
Nội dung bài viếtơ>
Thiết kế tinh tế và sang trọng cho mọi không gian, đun sôi nhanh chóng công suất 800W, đa năng khi tích hợp nhiều chức năng nấu khác nhau, dung tích 1.5L và đặc biệt là khả năng hẹn giờ 12 giờ, vật liệu chất lượng cao, an toàn sức khỏe,... Ấm đun nước đa năng Xiaomi Mijia N1 một trang bị hợp lý, giúp mang đến những món đồ uống dinh dưỡng, thơm ngon và tốt cho sức khỏe cả gia đình bạn.
Vì sao nên trang bị ấm đun nước đa năng Xiaomi Mijia N1?
Tích hợp 6 chức năng nấu đa năng
Xiaomi Mijia N1 là một chiếc ấm đun đa năng khi vừa có chức năng như một chiếc ấm đun nước siêu tốc vừa có chức năng giữ nhiệt và đặc biệt là được trang bị khả năng nấu đầy đủ các món thức uống dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, đáp ứng tốt cho mọi nhu cầu nấu nướng hằng ngày. Cụ thể, người dùng có thể tùy chọn đến 6 chức năng nấu như nước sôi, nấu trà, nấu trà trái cây, nấu soup, nấu thuốc và món ủ. Từ đó, chỉ với 1 chiếc ấm đun duy nhất, người nội trợ đã có thể linh hoạt chế biến nhiều món ăn khác nhau, tốt cho sức khỏe gia đình mà không cần phải trang bị nhiều thiết bị nấu như thông thường.
Dung tích lớn 1.5L cho nhu cầu 2-4 người
Về dung tích, ấm đun nước siêu tốc Xiaomi Mijia N1 được trang bị dung tích tổng thể là 1.5L tương đương với 6 ly nước lớn. Dung tích này vừa đủ để đáp ứng nhu cầu uống nước của gia đình từ 2-4 người. Hoặc nếu bạn sử dụng ấm đun trên văn phòng công ty thì nó có thể đáp ứng nhu cầu uống nước của 1 mình bạn cả ngày dài. Dung tích 1.5L sẽ vừa đủ để bạn sử dụng mà không cần phải nấu nước thường xuyên hay nấu quá nhiều cần phải hâm đi hâm lại nhiều lần, tiết kiệm năng lượng điện hơn.
Công suất 800W, đun sôi nhanh chóng
Ấm đun có công suất lên đến 800W giúp nấu nhanh hơn, đồ uống được thơm ngon hơn mà không cần phải chờ đợi lâu. Cụ thể, công suất mạnh mẽ giúp nhiệt độ nước tăng cao nhanh, nước sôi nhanh hơn, hơi nóng được thẩm thấu đều để kích thích độ ngon của món ăn, giữ được dinh dưỡng của nguyên liệu. Từ đó người dùng có thể thưởng thức những thức uống thơm ngon, dinh dưỡng trong thời gian ngắn, rất thích hợp cho những người dùng bận rộn.
Hơn nữa, ấm nước Xiaomi Mijia N1 còn được tích hợp bộ điều nhiệt thông minh, phát hiện nhiệt độ theo thời gian thực cùng trang bị chip sấy khô và cầu chì nhiệt giúp tự động ngắt điện khi quá nhiệt hoặc khô nước. Từ đó đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng và thiết bị trong quá trình đun nước, yên tâm hơn khi sử dụng.
Vật liệu chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe
Mỗi bộ phận trên ấm đun nước siêu tốc Xiaomi Mijia N1 đều được lựa chọn cẩn thận để vừa có thể đảm bảo về độ bền, mang đến những thức uống ngon, dinh dưỡng mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình của bạn. Cụ thể, phần nắp được gia công từ thép không gỉ và PP tiếp xúc thực phẩm cho độ chắc chắn và độ bền cao. Bộ lọc bằng thép không gỉ 304 có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng. Thân bình được làm bằng thủy tinh borosilicate cao, chịu được lạnh và nóng, không dễ bị nứt khi chuyển nhiệt độ đột ngột. Tấm gia nhiệt được làm bằng thép không gỉ 304 rất dễ lau chùi và vệ sinh.
Tích hợp màn hình LED, bộ lọc xác trà
Trên mặt đế đun của Xiaomi Mijia N1 là một màn hình kỹ thuật số LED lớn giúp hiển thị rõ ràng và trực quan những thông tin, chế độ nấu cho người dùng dễ dàng quan sát và tùy chỉnh.
1 bộ lọc xác trà mật độ cao cũng được trang bị, vật liệu inox 304. Bộ lọc giúp tách lá trà, xác trà hoặc các nguyên liệu khác, cho phép bạn có thể thưởng thức thành phẩm trà mịn màng và thơm ngon hơn. Bộ lọc cũng có thể được tháo rời và gắn vào dễ dàng để vệ sinh và thao tác.
Tùy chỉnh nhiệt độ linh hoạt, hẹn giờ 12 giờ
Ấm đun đa năng Xiaomi Mijia N1 hỗ trợ người dùng có thể điều chỉnh 11 mức nhiệt độ từ 40-90°C linh hoạt. Từ đó có thể đáp ứng được nhiều loại đồ uống khác nhau từ nước ấm, nước sôi, pha trà, pha cà phê, nấu mì hay pha sữa mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian chờ nước nguội như các loại ấm đun nước thông thường.
Ngoài ra, chiếc ấm đun nước còn hỗ trợ hẹn giờ 12 giờ, nó sẽ tự động nấu theo đúng thời gian đã cài đặt và tự động giữ ấm sau khi nấu xong. Việc của bạn là chỉ cần đặt thời gian nấu trước khi đi ngủ để có thể thưởng thức một bữa sáng nóng hổi vào sáng hôm sau.
Mua ấm đun nước siêu tốc giá rẻ tại Chiêm Tài Mobile
Bên cạnh ấm đun Mijia N1 cao cấp trên, Chiêm Tài Mobile còn cung cấp thêm nhiều mẫu ấm đun siêu tốc, bình đun nước nói riêng và các thiết bị gia đình Xiaomi nói chung. Với sản phẩm mẫu mã đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng, giá cả hợp lý, chế độ bảo hành dài lâu thì đây chắc chắn là địa chỉ uy tín mà bạn không thể bỏ qua khi cần tìm mua các thiết bị thông minh gia đình Xiaomi.
Hình ảnh khách hàng đã mua
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Xiaomi |
Model | MJDGNYSH01DEM |
Kích thước sản phẩm | 190 x 204 x 227mm |
Khối lượng sản phẩm | 1.27kg |
Dung tích | 1.5L |
Điện áp định mức | 220V |
Công suất định mức | 800W |
Tần số định mức | 50Hz |