Giá sửa chữa linh kiện
Không có sản phẩm trong phần này
Giá sữa chữa linh kiện tốt nhất tại Chiếm Tài Mobile
Công ty TNHH TM-DV Chiếm Tài tự hào là Trung Tâm Phân Phối Linh Kiện Điện Thoại giá sỉ, uy tín hàng đầu tại TP.HCM. Tất cả các loại linh kiện điện thoại, máy tính bảng tại trung tâm đều là hàng nguyên zin được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất vì thế luôn đảm bảo mức giá tốt nhất cho quý khách.
Dưới đây là bảng giá linh kiện điện thoại giá sỉ cho các cửa hàng, quý khách có thể tham khảo qua:
Lưu ý: Bảng giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, một số sản phẩm không có trong bảng, nếu không tìm thấy quý khách có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm để biết thông tin chính xác nhất sản phẩm cần mua.
HTC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm | Thay màn hình | Thay cảm ứng | Thay mặt kính ( Đã bao gồm linh kiện+công thay ) | Thay đuôi sạc | Thay pin | Thay nắp lưng | Thay bộ vỏ |
Evo Design 4G / HERO 4G / KINGDOM | 200 | 200 | |||||
Desire VC / Desire VT / T328D ( thay nguyên bộ ) | 250 | ||||||
Artemis / P800 / HTC P3300 / dopod P800 / O2 xda orbit / T-mobile MDA compact III | 150 | 200 | |||||
Atom | 150 | 200 | |||||
Love / HTC P3350 / Dopod M700 | 150 | 200 | |||||
Blackstone / HD T8282 , Touch HD 1 | 300 | 300 | |||||
Excalibur / T-Mobile Dash / C720 / S620 / O2 XDA Cosmo | 150 | ||||||
Diamond / HTC P3702 , P37xx ( thay nguyên bộ ) | 200 | 200 | |||||
Rose / HTC S740 / EMobile Emonster S22HT | |||||||
P3400 / Dopod D600 / Gene | 150 | 200 | |||||
ELF / Touch / Dopod S1 / P3450 / P3452 | 150 | 200 | |||||
Hermes / ATT 8525 / Softbank X01HT / dopod 838 pro | 150 | 200 | |||||
Herald / T-Mobile Wing / C800 / P4350 / C858 | 150 | 200 | 200 | ||||
Jade / T323x / Touch 3G | 150 | 200 | |||||
Kaiser / Gene / ATT 8925 / P4550 / D600 | 150 | 200 | 200 | ||||
Raphael / Touch Pro / T7272 / P4600 ( thay nguyên bộ ) | 250 | ||||||
Niki / Touch Dual / P4550 / P5500 / S600 | 150 | 200 | 200 | ||||
Polaris / Touch cruiser / P3650 / P860 | 150 | 200 | 200 | ||||
Cavalier / S630 / C730 / X02HT | 150 | 200 | |||||
Wizard / O2 miniS / Cingular 8125 | 150 | 200 | 200 | ||||
Topaz / Touch diamond 2 / T5353 / St6356 / AT&T pure | 200 | 250 | |||||
Doubleshot / mytouch 4G slide | 250 | 250 | |||||
Phoebus / T-Mobile Shadow / C750 | 150 | 200 | |||||
Vox / S710 / C730 / S730 / Wings 100 / X03HT | 150 | ||||||
Rhodium / Touch pro 2 / AT&T Tilt2 / T7373 / ST7377 | 200 | 250 | 250 | ||||
Whitestone / Imagio / Touch CDMA / XV6975 | 200 | 250 | |||||
HD2 / LEO / T8585 / pb81100 / pb81110 / pb81120 | 200 | 200 | 200 | ||||
Snap / Dash 3G / S511 / S522 / Ozone XV6175 | 200 | ||||||
HD mini / T5555 / Pb92100 | 150 | 200 | |||||
HTC Smart / F3188 | 150 | 200 | |||||
HTC Mega / Touch2 / T3333 / T3320 | 150 | 200 | |||||
Espresso / T-mobile Mytouch 3G Slide / PB65100 | 200 | 200 | 300 | ||||
Glacier / T-Mobile myTouch 4G / pd15100 | 200 | 200 | |||||
FreeStyle AT&T / PD53100 / F5151 (1-2 ngày) | 300 | 300 | |||||
Explorer / HTC A310E / A310A | 150 | 200 | |||||
G1 / HTC A71xx / Dream / T-Mobile G1 | 200 | 250 | 250 | ||||
G2 / HTC A6161 / HTC Magic | 200 | 200 | |||||
G3 / HTC A6262 / A6288 / HTC Hero | 150 | 200 | |||||
G4 / HTC Tatoo / HTC A3233 / A3238 / A3232 / clic100 | 200 | 200 | |||||
G5 / HTC Nexus one / HTC passion / dragon / pb99100 / T8188 | 200 | 200 | |||||
G6 / HTC Legend / HTC A6363 (1-2 ngày) | 200 | 200 | |||||
G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100 / pb99200 / X06HT | 150 | 200 | |||||
G8 / HTC Wildfire / HTC A3333 / pc49100 | 150 | 200 | |||||
G9 / HTC Intruder / HTC A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 / AT&T Aria | 150 | 200 | |||||
G10 / HTC Desire HD / ACE / A9191 / A9192 / PD26100 / HTC Inspire / Softbank 001HT (1-2 ngày) | 200 | 200 | |||||
G11 / HTC Vivo / HTC Incredible 2 / S710e / ADR6350 / pg32100 / PG32110 / PG32120 / pg32130 | 200 | 250 | |||||
G12 / HTC Desire S / S510e / PG88100(thay nguyên bộ) | 250 | ||||||
G13 / HTC Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76110 | 150 | 200 | |||||
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 (1-2 ngày) | 200 | 200 | |||||
G15 / Salsa / C150e | 200 | 200 | |||||
G16 / HTC chacha / HTC status / A810e / A810a | 150 | 200 | |||||
G17 / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 (1-2 ngày) | 200 | 200 | |||||
G18 / HTC Sensation XE / Z715e | 200 | 200 | |||||
G19 / HTC Holiday / VIVID LTE 4G / HTC Raider 4G / X710E / PH39100 / PH39110 (1,2 ngày) | 200 | 250 | |||||
G20 / HTC Rhyme / S510b (thay nguyên bộ) | 250 | ||||||
G21 / HTC Sensation XL / X315e / PI39200 ( thay nguyên bộ ) (1-2 ngày) | 250 | ||||||
G22 / HTC Ruby / HTC Amaze 4G / PH85110 (1-2 ngày) | 200 | 250 | |||||
HD7 / T9292 / T9295 / T9296 / PD29110 (1-2 ngày) | 200 | 200 | |||||
HTC HD7 pro | 150 | 200 | |||||
Mozart / T8698 / PD67100 (1-2 ngày) | 150 | 200 | |||||
Desire Z / T-mobile Desire Z / T-mobile G2 / A7272 / PC10110 | 200 | 200 | |||||
Mondrian / Surround / T8788 / PD26100 | 200 | 250 | |||||
Trophy / Spark / T8686 (1-2 ngày) | 200 | 250 | |||||
Flyer | 500 | 550 | |||||
HTC Incredible verizon / ADR6350vw | 250 | 300 | |||||
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 | 200 | 250 | |||||
G24 / One V / T320e ( thay nguyên bộ) (1-2 ngày) | 200 | 250 | |||||
Evo 4G , A9292 , supersonic (1-2 ngày) | 200 | 250 | |||||
Merge / S610d / A6325 | 250 | ||||||
Radar / PIO6110 (1-2 ngày) | 200 | 250 | |||||
Iolite / T4242 / touch cruiser | 200 | 200 | |||||
G26 / Desire C / A320 | 150 | 200 | |||||
G25 / One S / Z520 ( thay nguyên bộ ) | 250 | ||||||
Titan 2 / Radiant ( thay nguyên bộ ) | 300 | ||||||
Desire V / T328w / PL11100 / HTC Win (thay nguyên bộ) | 200 | 250 | |||||
Desire D (thay nguyên bộ) | 200 | 250 | |||||
HTC Bee | 300 | ||||||
Windows Phone 8S / HTC Rio / A620d / A620e / PM59100 / PM59110 ( thay nguyên bộ ) | 200 | 150 | |||||
HTC Windows Phone 8X / C620e | 200 | 200 | 100 | 150 | |||
Desire SV / T326e ( thay nguyên bộ ) | 250 | ||||||
Desire X / T328e ( thay nguyên bộ ) | 250 | ||||||
One X+ / S728E | 200 | 250 | |||||
Butterfly / X920 / PL99110( thay nguyên bộ ) | 250 | ||||||
Butterfly 2 | 250 | ||||||
Butterfly 3 | 250 | ||||||
Windows Phone 8X / C620e(thay nguyên bộ) | 200 | ||||||
Diamond 1 / HTC P3700 / X04HT ( thay nguyên bộ ) | 200 | ||||||
Titan 1 / Eternity / Ultimate ( thay nguyên bộ ) | 300 | ||||||
Opal / HTC T2223 / DOPOD TOUCH VIVA | 200 | 200 | |||||
Trinity / HTC P3600 / D818 ( thay nguyên bộ ) | 200 | 200 | |||||
Quartz / HTC Max 4G | 250 | 250 | |||||
Flyer 7 inch / P510e | 300 | 300 | |||||
JETSTREAM 10.1 inch | 400 | ||||||
One SV / C520E ( thay nguyên bộ ) | 200 | ||||||
One SU / T528w ( thay nguyên bộ ) | 250 | ||||||
One VX ( thay nguyên bộ ) | 250 | ||||||
HTC ONE M7 / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 | 200 | 250 | |||||
Desire Q / T328H | 200 | 250 | |||||
HTC ONE Mini / One M4 | 200 | 250 | |||||
Desire 200 | 200 | 200 |
|
||||
Desire 300 | 200 | 100 | 100 | ||||
Desire 500 | 200 | 250 | |||||
Desire 600 | 200 | 100 | 100 | ||||
One XC / X720d | 200 | ||||||
One XL / X325 ( thay nguyên bộ ) | 200 | ||||||
One ST / T528T ( thay nguyên bộ ) | 200 | ||||||
Desire U / T327e | 200 | 250 | |||||
Desire XC / T329D | 200 | 250 | |||||
Desire P | 250 | 300 | |||||
Desire 501 | 200 | 250 | |||||
Desire 510 | 200 | 100 | |||||
Desire 601 | 200 | 100 | 100 | ||||
Desire 700 | 200 | 200 | 100 | ||||
Desire 726 | 200 | ||||||
One SC / T528D | 200 | 200 | 200 | ||||
Desire 200 / 102e | 200 | 100 | 100 | ||||
Desire L / T528w | 200 | 200 | |||||
HTC One Max | 250 | 200 | 200 | ||||
Desire 603 | 200 | 100 | |||||
Desire 606 | 200 | 100 | |||||
Desire 608 | 200 | 100 | |||||
Desire 609 | 200 | 100 | |||||
HTC ONE M8 2014 | 250 | 300 | |||||
HTC ONE E8 | 250 | 300 | |||||
Desire 610 | 200 | 100 | 100 | ||||
Desire 816 (thay nguyên bộ) | 250 | ||||||
Desire 820 (thay nguyên bộ) | 200 | 200 | 100 | 150 | |||
Desire 825 / Desire 10 lifestyle | 200 | 200 | |||||
HTC J / Z321e / PK07110 / HTI13 / ISW13HT ( thay nguyên bộ ) | 300 | ||||||
HTC J ONE / HTL22 ( thay nguyên bộ ) | 300 | ||||||
HTC ONE M8 mini | 200 | 200 | |||||
HTC ONE M9 | 200 | 200 | |||||
HTC ONE E9 | 200 | 200 | |||||
HTC ONE E9 Plus | 250 | ||||||
HTC ONE M9S (thay nguyên bộ) | 200 | 300 | |||||
HTC ONE M8 Eye | 250 | 300 | |||||
Desire Eye | 200 | 200 | 150 | ||||
desire 826 ( thay nguyên bộ ) | 200 | 200 | 100 | ||||
desire 310 | 200 | 100 | |||||
Desire 320 | 200 | 100 | |||||
Desire 326G | 200 | 100 | |||||
Desire 526 | 200 | 100 | |||||
Desire 616 | 200 | 100 | |||||
Desire 620G ( thay nguyên bộ) | 200 | 100 | |||||
Desire 626 / Desire 630 | 200 | 100 | 100 | ||||
HTC ONE E9 | 250 | 300 | |||||
Desire 400 | 200 | 100 | |||||
Desire 501 / 603E | 200 | 100 | |||||
Desire 628 | 200 | 100 | |||||
Desire 650 | 200 | ||||||
Desire 728 / 728G | 200 | 200 | 150 | ||||
Desire 816W / 816H | 200 | 200 | 100 | 150 | |||
Desire 825 | 250 | 300 | |||||
Desire 828 | 200 | 200 | |||||
Desire 830 | 200 | 200 | |||||
HTC Google Nexus 9 ( thay nguyên bộ) | 300 | ||||||
HTC 10 | 250 | 300 | |||||
HTC ONE A9 | 300 | 250 | 150 | 100 | |||
HTC One Me | 250 | 300 | 200 | 200 | |||
HTC 10 Evo | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | ||
HTC One X10 | 200 | ||||||
HTC Desire 10 Pro | 200 | 200 | 100 | 150 | 100 | ||
HTC Desire 12 | 300 | 200 | |||||
HTC Desire 21 Pro 5G | 300 | ||||||
HTC U Play | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
HTC U Ultra Sapphire | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
HTC One X9 | 200 | 200 | |||||
HTC Desire 10 lifestyle | 300 | ||||||
HTC One S9 | 300 | ||||||
HTC U11 | 200 | 150 | 200 | 150 | |||
HTC U11 Life | 200 | 100 | |||||
HTC U11 Plus / U11+ | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | ||
HTC U11 Plus | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | ||
HTC U11 Eyes | 200 | 150 | 150 | ||||
HTC U12 Life | 200 | ||||||
HTC U12 Plus / U12+ | 300 | 200 | |||||
HTC U19e | 400 | ||||||
HTC U20 / HTC U20 5G | 300 | ||||||
HTC Google Pixel | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | ||
HTC Google Pixel XL | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
HTC Google Pixel 2 | 250 | 250 | 200 | 150 | |||
HTC Google Pixel 2 XL | 250 | 450 | 300 | 300 | |||
HTC Google Pixel 3 | 300 | 400 | 300 | 300 | |||
HTC Google Pixel 3a | 300 | 400 | 300 | 300 | |||
HTC Google Pixel 3 XL | 300 | 400 | 300 | 300 | |||
HTC Google Pixel 3a XL | 300 | 400 | 300 | 300 | |||
HTC Google Pixel 4 | 300 | 400 | 250 | 250 | |||
HTC Google Pixel 4 XL | 300 | 400 | 250 | 250 | |||
HTC Google Pixel 4a / Pixel 4a 4G | 300 | 400 | 300 | 300 | |||
HTC Google Pixel 4a 5g | 300 | 400 | 300 | 300 | |||
HTC Google Pixel 5 | 400 | 400 | 300 | ||||
HTC Google Pixel 5a | 400 | 450 | 300 | ||||
HTC Google Pixel 6 | 400 | 450 | 300 | ||||
HTC Google Pixel 6a | 400 | 300 | |||||
HTC Google Pixel 6 Pro | 600 | 800 | 300 | ||||
HTC Google Pixel 7 | 400 | 450 | |||||
HTC Google Pixel 7a | 400 | ||||||
HTC Google Pixel 7 Pro | 600 | 800 | |||||
HTC Google Pixel Tablet | 400 |
MOTO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm | Thay màn hình | Thay cảm ứng | Thay mặt kính ( Đã bao gồm linh kiện+công thay ) | Thay đuôi sạc | Thay pin | Thay nắp lưng | Thay bộ vỏ |
Xoom 1 ( máy tính bảng) | 300 | 300 | |||||
Xoom 2 / MZ616 ( máy tính bảng 10 in) | 300 | 300 | |||||
MT710 | 200 | ||||||
Motorola Edge 2020 | 300 | ||||||
Motorola Edge Plus 2020 | 300 | ||||||
Motorola Edge 30 | 300 | ||||||
Motorola Edge 30 Pro | 300 | ||||||
Motorola Edge 30 Ultra | 300 | ||||||
Moto One Zoom | 300 | ||||||
Motorola Moto G8 | 200 | ||||||
Motorola Moto G8 Plus | 200 | ||||||
Motorola Moto G9 Power | 200 | ||||||
Motorola Moto G31 | 250 | ||||||
Motorola Moto G41 | 250 | ||||||
Motorola Moto G42 | 250 | ||||||
Motorola Moto G52 | 300 | ||||||
Motorola Moto G71 | 250 | ||||||
Motorola Moto G71s | 300 | ||||||
Motorola Moto X3 Pro | 300 | ||||||
Z6M | 150 | 200 | |||||
MB200 , Cliq | 200 | 250 | 250 | ||||
MB300 , ME600 , Backflip | 250 | 200 | |||||
MB501 , ME501 , Cliq XT | 200 | 300 | |||||
MB508 | 250 | ||||||
MB511 | 300 | 300 | |||||
MB525 , Defy | 250 | 300 | |||||
MB810 /MB811 | 250 | 300 | |||||
MB855 | 300 | ||||||
MILESTONE 1 , A853 , A855 , XT720 | 250 | 300 | 300 | ||||
MILESTONE 2 , A955 , A956 . Droid | 250 | 300 | 300 | ||||
XT720 , XT701 , MB710 | 250 | 300 | |||||
MB860 | 300 | 350 | |||||
XT702 | 250 | 250 | 300 | ||||
E8 | 250 | 200 | |||||
W510 / W490 | 150 | ||||||
K1 | 150 | ||||||
V9 | 150 | ||||||
V8 | 150 | ||||||
MB502 | 250 | ||||||
ME511 | 300 | 300 | |||||
ME502 | 250 | ||||||
ME525 | 250 | 250 | |||||
Charm | 250 | ||||||
Droid Pro | 300 | ||||||
XT800 | 300 | 300 | |||||
MILESTONE 2 tick | |||||||
Moto Droid 2 | 300 | ||||||
Moto XT701 | 250 | 300 | |||||
Moto XT720 | 250 | 300 | |||||
A855 /A853 /XT702 | 250 | 250 | |||||
XT610 | 300 | ||||||
A1200 | 200 | 150 | |||||
E680 | 150 | ||||||
Photon | 300 | ||||||
Droid x | 250 | 300 | |||||
Flipout | 300 | 300 | |||||
EX300 | 200 | ||||||
EX232 | 250 | ||||||
EX223 | 250 | ||||||
EX210 | 200 | ||||||
EX201 | 200 | ||||||
EX200 | 200 | ||||||
EX128 | 200 | ||||||
EX113 | 300 | ||||||
EX112 | 300 | ||||||
Atrix | 300 | 400 | |||||
Xoom 1 | 500 | 700 | |||||
Xoom 2 | 500 | 700 | |||||
EX132 / E139 | 150 | ||||||
XT928 | 400 | ||||||
XT883 | 400 | ||||||
XT502 | 300 | ||||||
XT319 | 400 | ||||||
XT316 | 250 | 300 | |||||
ZN300 | 200 | ||||||
V3x | 150 | ||||||
ZN200 | 200 | ||||||
Z8 | 200 | ||||||
ZN5 | 200 | ||||||
XT300 | 250 | 300 | |||||
E6 | 100 | 150 | |||||
XT862 | 200 | ||||||
Flipside | 250 | ||||||
EX119 | 300 | ||||||
Moto Z Play | 250 | 300 | |||||
Moto Z2 Play | 250 | ||||||
Moto Z3 Play | 300 | ||||||
Moto Z4 | 300 | ||||||
Moto One Zoom | 350 | ||||||
Moto XT1085 | 300 | ||||||
Moto XT1254 | 300 | ||||||
Moto E | 300 | ||||||
Moto E2 | 300 | ||||||
Moto E3 | 300 | ||||||
Moto G2 | 300 | ||||||
Moto G3 | 300 | ||||||
Moto G4 | 300 | ||||||
Moto G4 | 300 | ||||||
Moto M | 300 | ||||||
Moto X | 300 | ||||||
Moto X Play | 300 | ||||||
Moto X Stylus | 300 | ||||||
Moto XT1085 | 300 | ||||||
Moto XT1254 | 300 | ||||||
Moto E | 300 | ||||||
Moto E2 | 300 | ||||||
Moto E3 | 300 | ||||||
Moto E4 Plus | 300 | ||||||
Moto Nexus 6 | 300 |
LG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm | Thay màn hình | Thay cảm ứng | Thay mặt kính ( Đã bao gồm linh kiện+công thay ) | Thay đuôi sạc | Thay pin | Thay nắp lưng | Thay bộ vỏ |
A701 | 150 | 150 | 150 | ||||
C320 | 150 | 150 | |||||
C330 | 150 | ||||||
C710 | 250 | ||||||
C900 | 200 | 250 | 200 | ||||
CU515 | 100 | 150 | |||||
CU575 | 150 | ||||||
KE970 | 100 | 150 | |||||
CU720 | 100 | 150 | |||||
MG970 | 100 | 150 | |||||
KU970 | 100 | 150 | |||||
ME970 | 100 | 150 | |||||
CT810 / GM730 / GT810 / KV910 | 150 | 200 | |||||
GM750 | 200 | ||||||
CU915 | 150 | 200 | |||||
CU920 | 150 | 200 | 150 | ||||
KC910 | 150 | 200 | |||||
KU990 | 150 | 200 | 150 | ||||
KS660 | 150 | 200 | |||||
KE990 | 150 | 200 | |||||
KE500 | 150 | ||||||
KE590 | 150 | ||||||
KU500 | 150 | ||||||
KU550 | 150 | ||||||
KF300 | 150 | 150 | |||||
KF350 | 150 | 150 | |||||
GD330 | 150 | ||||||
KF510 | 150 | 150 | |||||
LX290 | 150 | ||||||
KF600 | 150 | 200 | 100 | ||||
KF690 | 150 | ||||||
KF700 | 150 | 200 | 150 | ||||
KF900 | 150 | 200 | 250 | ||||
KP100 | 70 | ||||||
KP110 | 70 | ||||||
KP115 | 70 | ||||||
KG270 | 70 | ||||||
KG271 | 70 | ||||||
KG276 | 70 | ||||||
KP105 | 70 | ||||||
KP175 | 70 | ||||||
KP202 | 70 | ||||||
KP215 | 70 | ||||||
MG295 | 70 | ||||||
KF240 | 70 | ||||||
KF245 | 70 | ||||||
KF310 | 70 | ||||||
KF390 | 70 | ||||||
KP270 | 70 | ||||||
KP275 | 70 | ||||||
KP500 | 150 | 200 | 150 | ||||
GT405 | 150 | ||||||
GM360 | 150 | 200 | |||||
GS290 | 100 | 150 | |||||
GS390 | 150 | 200 | |||||
GT505 | 100 | 150 | 150 | ||||
KP501 | 150 | 200 | |||||
KP570 | 150 | ||||||
GT500 | 100 | 150 | |||||
KM500 | 150 | 150 | |||||
KM501 | 150 | 150 | |||||
GM210 | 150 | 0 | 150 | ||||
KM210 | 150 | ||||||
KM900 | 150 | 200 | 150 | ||||
KT875 | 200 | ||||||
KS360 | 100 | 150 | |||||
GT360 | 150 | ||||||
GT365 | 150 | ||||||
KC550 | 100 | 150 | |||||
KF750 | 150 | 200 | 150 | ||||
KF360 | 100 | ||||||
KF755 | 100 | ||||||
GC900 | 200 | 250 | 100 | ||||
GD900 | 200 | ||||||
GT350 | 150 | 200 | 150 | ||||
GT350i | 100 | 150 | 150 | ||||
GT910 | 200 | ||||||
GT540 | 100 | 150 | |||||
GT810 | 150 | 200 | |||||
GT550 | 200 | ||||||
GD310 | 150 | ||||||
KU600 | 150 | ||||||
GD510 | 100 | 150 | 150 | ||||
GS505 | 100 | 150 | |||||
GX500 | 100 | 150 | |||||
KM570 | 100 | 150 | |||||
KM555 | 100 | 150 | |||||
GS500 | 100 | 150 | |||||
GS500v | 100 | 150 | |||||
GD580 | 150 | ||||||
GD880 | 200 | ||||||
GR500 | 100 | 150 | 150 | ||||
KT770 | 150 | ||||||
GM600 | 200 | ||||||
GM750t | 150 | ||||||
GW300 / GW305 / C300 / C305 / C310 | 100 | ||||||
GW505 | 200 | ||||||
GW525 | 100 | 150 | 150 | ||||
GW600 | 150 | ||||||
GW620 | 100 | ||||||
GW820 | 250 | 200 | |||||
GW880 | 150 | ||||||
GS102 | 70 | ||||||
GS155 | 70 | ||||||
GS106 | 70 | ||||||
GS107 | 70 | ||||||
GB230 | 100 | 150 | |||||
GB280 | 100 | ||||||
A155 | 100 | ||||||
A165 | 100 | ||||||
GU230 | 100 | 150 | |||||
GX300 | 100 | ||||||
C100 | 100 | ||||||
S310 | 100 | 150 | |||||
GU280 | 100 | 150 | |||||
GU285 | 100 | 150 | |||||
GX200 | 100 | ||||||
T300 | 150 | 200 | |||||
T310 / Cookie Wifi / T315 / T320 / T325 | 150 | 200 | |||||
P525 | 150 | 200 | |||||
KS20 | 150 | 200 | |||||
BL20 | 150 | 150 | |||||
BL40(thay nguyên bộ) | 200 | 200 | |||||
P100 | 150 | ||||||
P500 | 150 | 200 | |||||
P970 / Optimus Black / L-07C / Optimus Bright / KU5900 | 200 | 200 | |||||
P990 / P999 / SU660 / Optimus 2X | 200 | 200 | |||||
X330 | 150 | ||||||
P895 / F100s / F200 / VS950 / Optimus Vu | 200 | 250 | |||||
L07-C | 150 | 200 | |||||
P610s | 200 | ||||||
P520 / P525 | 150 | 200 | |||||
E900 | 300 | 300 | |||||
GD570 | 150 | ||||||
E510 | 200 | 250 | |||||
s365 | 100 | ||||||
P700 / P705 / optimus L7 | 150 | 200 | |||||
C395 | |||||||
E730 / Optimus sol / E739 ( ph?i thay nguyên bộ ) | 300 | ||||||
E400, E405 / Optimus L3 | 150 | 200 | |||||
GD350 | 150 | 150 | |||||
P940 / SU540 / KU540 / Prada 3.0 | 200 | 250 | |||||
P930 / P935 / P936 / Nitro HD | 200 | 250 | |||||
P880 / Optimus 4X HD | 200 | 250 | |||||
P920 / P925 / SU760 / Optimus 3D | 200 | 250 | |||||
C800 | 250 | 300 | |||||
E610 / E612 / E615 / Optimus L5 | 150 | 200 | 150 | 150 | |||
E730 / E739 mytouch / Optimus sol | 300 | 300 | 200 | ||||
E900 - Màn hình 3.8 | 200 | 200 | |||||
P720 / P725 / optimus 3D Max / SU870 | 200 | 250 | |||||
E975 / F180 / Optimus G | 200 | 300 | |||||
E960 / Google Nexus 4 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 150 | |
LU6200 / SU620 / Optimus 4G / Optimus LTE | 200 | 250 | |||||
P760 / P768 / P769 / optimus L9 | 200 | 250 | |||||
P690 / P698 / KU3700 / E720 / Optimus Net Dual | 150 | 200 | |||||
LG Isai L22 ( thay nguyên bộ ) | 250 | ||||||
SU880 / Optimus EX | 200 | 250 | |||||
F120 / Optimus LTE Tag | 200 | 250 | |||||
F160 / Optimus LTE2 | 200 | 250 | |||||
F260 / Optimus F7 | 200 | 250 | |||||
E980 / E985 / E988 / F240 / LG Optimus G Pro | 200 | 200 | 100 | ||||
E410 / E425 / E435 / E440 / E450 / E455 / E460 / Optimus L5 II | 150 | 200 | |||||
E970 / Optimus G | 250 | ||||||
E971 / E975 / F180 / Optimus G | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 150 | |
F260 / US780 / Optimus F7 | 200 | 200 | 150 | ||||
D800 / F320 / L-01F / Optimus G2 | 200 | 200 | 100 | 50 | |||
F320 / Optimus G2 | 200 | 300 | |||||
D800 / D802 / D805 / Optimus G2 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | |
Google Nexus 5 / D820 ( thay nguyên bộ ) | 250 | 150 | 100 | ||||
D830 / F350 / D837 / D838 / Optimus G Pro 2 | 250 | 250 | |||||
D690 / Optimus G3 Stylus | 200 | 300 | |||||
D855 / D850 / D851 / F400 / LS990 / Optimus G3 | 250 | 300 | 150 | 100 | |||
LG Q70 / Q620WA / Q620VAB / Q730N | 100 | ||||||
H502F / H500F / LG Magna | 200 | ||||||
F340 / D950 / D958 / D959 / LS955 ( thay nguyên bộ ) | 300 | ||||||
F220 / Optimus GK | 200 | 200 | 100 | ||||
D405 / D410 / L90 | 150 | 200 | |||||
D320 / D325 / L70 | 200 | 250 | |||||
D680 / D682 / D684 / D685 / D686 / G pro lite | 200 | 200 | |||||
G Pad 7 / V400 | 300 | 350 | |||||
G Pad 8.3 / V500 | 300 | 350 | |||||
D855 / D850 / D851 / / F400 / Optimus G3 | 250 | 300 | |||||
D690 / Optimus G3 | 250 | 300 | |||||
LG G3 S Beat / G3 mini | 200 | 200 | |||||
LG G3 isai / VL31 | 250 | 300 | |||||
H810 / H811 / H812 / H815 / H818 / LS991 / US991 / VS986 / G4 | 200 | 100 | |||||
F310 / LG Optimus GX | 200 | 250 | |||||
LG Magna / H502F / H500F (thay nguyên bộ) | 250 | 400 | |||||
LG V10 / H900 / H901 (thay nguyên bộ) | 200 | 150 | |||||
LG V20 / H910 / H918 / H990 / VS995 / US996 / LS997 | 200 | 150 | 100 | ||||
LG V30 H930 / H931 / H932 / H933 / VS996 / US998 / LS998U | 300 | 400 | 200 | 200 | 150 | ||
LG V35 / LG V35 Plus | 300 | 400 | 200 | 200 | 150 | ||
LG V40 ThinQ | 300 | 400 | 200 | 200 | 150 | ||
LG V50 ThinQ 5G / LM-V500N / LM-V500EM / LM-V500XM / LM-V450PM | 300 | 400 | 200 | 200 | 150 | ||
LG V50S ThinQ 5G / LM-V510N | 300 | 300 | 200 | 200 | 150 | ||
LG V60 ThinQ 5G / LG V60 ThinQ 5G UW | 500 | 500 | 250 | 250 | 150 | ||
LG Velvet / LG G9 / LM-G910EMW | 350 | 600 | 200 | 300 | 200 | ||
LG Velvet / LM-G910EMW | 350 | 600 | 200 | 300 | 200 | ||
LG Velvet 5G / LG G9 / LM-G900N / LM-G900EM | 350 | 600 | 200 | 300 | 200 | ||
LG Wing / LG Wing 5g | 400 | 800 | 250 | 200 | |||
LG Wing / LG Wing 5g ( màn hình phụ nhỏ ) | 300 | 250 | |||||
LG G Stylo T-Mobile / LG G4 Stylus / H630D | 300 | ||||||
LG G Flex 2 / F510 / H955 / LS996 / H950 / US995 (thay nguyên bộ) | 300 | ||||||
G4 / H810 / H811 / H812 / H815 / H818 / LS991 / US991 / VS986 (thay nguyên bộ) | 250 | ||||||
LG G5 / H820 / H830 / H831 / H840 / H850 / VS987 / LS992 / US992 / RS988 | 200 | 150 | |||||
LG G6 / H870 / H871 / H872 / H873 / H870K / LS993 / US997 / VS998 | 250 | 200 | 150 | 150 | |||
