Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
02/10/2024, 01:24 | admin | ... ..t | xxx.xx.34567 |
05/08/2023, 19:51 | Hoàng Minh | ... ..Thái, phường 14, quận 10 | xxx.xx.09399 |
09/07/2023, 22:22 | Quang Nam | ... .. Văn Săng F Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú | xxx.xx.29169 |
30/03/2023, 21:39 | Dang Pham | ... ..u Duc | xxx.xx.66119 |
12/03/2023, 21:02 | Nguyễn Văn Long | ... ..hiện Thuật Q3 | xxx.xx.13390 |
03/03/2023, 10:19 | Ngô Trung Tính | ... ..n Thới, Bình Thuỷ, Cần Thơ | xxx.xx.04602 |
27/01/2023, 20:35 | Thach | ... ..phuoc phan | xxx.xx.38147 |
16/01/2023, 06:52 | dwUQQUrL | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
07/12/2022, 14:58 | Tri Luu | ... .. | xxx.xx.06080 |
25/11/2022, 11:22 | JYupWMLW | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
23/11/2022, 17:02 | Nguyễn Văn Hai | ... ..Hiền Ninh Sóc Sơn Hà Nội | xxx.xx.17736 |
25/10/2022, 15:35 | VO QUANG HUNG | ... ..T, P17, BÌNH THẠNH, HCM | xxx.xx.18818 |
16/10/2022, 09:27 | Nguyễn Chi Ý | ... .. | xxx.xx.87575 |
20/09/2022, 09:55 | A | ... .. | xxx.xx.22888 |
06/08/2022, 15:58 | Tuấn Trần | ... .. | xxx.xx.54878 |
06/08/2022, 15:57 | Tuấn Trần | ... .. | xxx.xx.54878 |
06/08/2022, 15:57 | Tuấn Trần | ... .. | xxx.xx.54878 |
06/08/2022, 15:57 | Tuấn Trần | ... .. | xxx.xx.54878 |
26/07/2022, 10:12 | Nhân Đặng | ... ..Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú | xxx.xx.53636 |
22/07/2022, 10:22 | Trần Thanh Thân | ... .. Hưng Đạo B P11Q5 | xxx.xx.37689 |
15/07/2022, 01:54 | Nguyễn minh nhựt | ... .. bình hưng , bình chánh | xxx.xx.87545 |
15/07/2022, 01:54 | Nguyễn minh nhựt | ... .. bình hưng , bình chánh | xxx.xx.87545 |
30/06/2022, 23:03 | Nguyen Minh Nhat | ... .. | xxx.xx.20192 |
27/06/2022, 21:03 | Nguyễn Minh Tuấn | ... .., HCM | xxx.xx.32332 |
27/06/2022, 21:02 | Nguyễn Minh Tuấn | ... .., HCM | xxx.xx.32332 |
27/06/2022, 21:02 | Nguyễn Minh Tuấn | ... .. | xxx.xx.32332 |
23/06/2022, 19:56 | hiếu nguyễn thành | ... ..ng 25 phạm thế hiển phường 4 quận 8 | xxx.xx.42865 |
23/06/2022, 19:56 | hiếu nguyễn thành | ... ..ng 25 phạm thế hiển phường 4 quận 8 | xxx.xx.42865 |
21/06/2022, 15:17 | Dương Hùng Đô | ... .. | xxx.xx.14251 |
21/06/2022, 11:21 | Tri Dinh | ... .. | xxx.xx.85253 |
18/06/2022, 08:32 | Phung Bach Quang | ... .. | xxx.xx.14232 |
18/06/2022, 08:32 | Phung Bach Quang | ... .. | xxx.xx.14232 |
17/06/2022, 13:26 | Võ Tá Nam | ... .. | xxx.xx.95013 |
17/06/2022, 11:16 | Trần Minh Hoàng | ... .. | xxx.xx.60027 |
16/06/2022, 16:34 | Mai Nam | ... .. | xxx.xx.72997 |
16/06/2022, 16:33 | Mai Nam | ... .. | xxx.xx.72997 |
16/06/2022, 14:58 | chị Mai | ... .. | xxx.xx.65509 |
15/06/2022, 15:30 | Xuân Bách | ... .. | xxx.xx.85980 |
15/06/2022, 15:30 | Xuân Bách | ... .. | xxx.xx.85980 |
14/06/2022, 21:49 | Nguyen duc thang | ... ..ắc, p1, quận phú nhuận. Hcm | xxx.xx.83895 |
14/06/2022, 21:49 | Nguyen duc thang | ... ..ắc, p1, quận phú nhuận. Hcm | xxx.xx.83895 |
14/06/2022, 08:48 | hiếu | ... .. | xxx.xx.78975 |
13/06/2022, 23:14 | Minh Nhat | ... ..ữu Nghĩa p7 Q5 | xxx.xx.39633 |
13/06/2022, 20:43 | Khánh | ... ..5 A Lý Tu Trong, Q.1 | xxx.xx.29433 |
12/06/2022, 22:58 | Mẫn | ... ..ận 11 | xxx.xx.99732 |
12/06/2022, 22:08 | An An Nguyễn | ... .. | xxx.xx.31428 |
11/06/2022, 01:14 | Trung Dang | ... .. | xxx.xx.87941 |
11/06/2022, 00:13 | Trần Vương | ... .. Liêm Sơn , p4, Q8 | xxx.xx.80776 |
09/06/2022, 08:32 | Minh Hoàng | ... .. | xxx.xx.45458 |
09/06/2022, 08:29 | Trần Đức Vinh | ... ..ng Số 5, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. | xxx.xx.42348 |
09/06/2022, 08:25 | Trần Đức Vinh | ... ..ng Số 5, Khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh | xxx.xx.42348 |
09/06/2022, 06:50 | Quyền | ... ..hiện Thuật | xxx.xx.67800 |
09/06/2022, 06:49 | Quyền | ... ..hiện Thuật | xxx.xx.67800 |
06/06/2022, 12:11 | nguyễn duy thanh | ... ..ãi | xxx.xx.59408 |
05/06/2022, 22:14 | Tuấn Nguyễn | ... ..n Trãi tp Thanh Hóa | xxx.xx.41841 |
04/06/2022, 16:12 | Phạm Hồng Quốc Huy | ... ..hính Thắng, P.8, Q.3 | xxx.xx.18267 |
03/06/2022, 11:12 | Vũ Cường | ... .. | xxx.xx.07879 |
02/06/2022, 03:03 | Phúc | ... .. | xxx.xx.35588 |
02/06/2022, 03:03 | Phúc | ... .. | xxx.xx.35588 |
02/06/2022, 01:56 | Trần Khoa | ... .. | xxx.xx.77041 |
31/05/2022, 21:13 | Hà Linh | ... ..Đức Khải, q7, tphcm | xxx.xx.12072 |
31/05/2022, 12:47 | Nguyễn Thanh | ... .. Hữu Cảnh | xxx.xx.99666 |
30/05/2022, 23:51 | Thích Đức Hoàn | ... .. Mã, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội | xxx.xx.10711 |
29/05/2022, 21:31 | Nguyen Thanh Trung | ... .. HCM | xxx.xx.09386 |
29/05/2022, 21:31 | Nguyen Thanh Trung | ... .. HCM | xxx.xx.09386 |
28/05/2022, 08:32 | Chu Đình Tuấn | ... .. thị ngôi p4q8 | xxx.xx.53957 |
27/05/2022, 23:24 | Viet Ha | ... ..ew City, Quan 2, TP.HCM | xxx.xx.84800 |
27/05/2022, 23:24 | Viet Ha | ... ..ew City, Quan 2, TP.HCM | xxx.xx.84800 |
26/05/2022, 11:22 | Khúc Mạnh Cường | ... .. Sơn P4 Tân Bình Hồ Chí Minh | xxx.xx.97921 |
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Xiaomi |
Khối lượng | 13.5g (phiên bản tiêu chuẩn), 13.8g (phiên bản NFC) |
Kích thước | 46.5 x 20.7 x 12.25mm |
Màn hình | AMOLED 1.62 inch |
Độ phân giải màn hình | 192 x 490px |
Độ sáng màn hình | 500nit |
Chuẩn kháng nước | 5ATM |
Kết nối không dây | bluetooth BLE 5.2 |
Dung lượng pin | 180mAh |
Thời gian sạc | khoảng 2 giờ |
Độ dài dây đeo | 60-224mm |
Chất liệu dây đeo | TPU |
Hệ thống hỗ trợ | Android 6.0 hoặc iOS 10.0 trở lên |
Nội dung bài viếtơ>
So sánh với phiên bản trước đó, Mi Band thế hệ thứ 7 của Xiaomi đã được cải tiến đáng kể với nhiều tính năng mới và có giá cả phải chăng trong năm nay. Thiết bị vòng đeo tay theo dõi sức khỏe này có màn hình lớn hơn và thiết kế tràn viền vô cùng thu hút. Ngoài ra, nó còn đi kèm với nhiều tính năng thông minh và có khả năng hỗ trợ luyện tập cho đến 120 môn thể thao khác nhau.
Màn hình 1.62inch lớn hơn, thiết kế tràn viền
Với việc nâng cấp màn hình AMOLED lên đến 1.62 inch, độ phân giải 192 x 490px, thì diện tích hiển thị của Mi Band 7 nay đã được tăng lên 25% so với người tiền nhiệm Mi Band 6. Giờ đây người đeo có thể xem các thông tin, hình ảnh hiển thị trên màn hình Mi band 7 với kích thước to hơn, nhiều nội dung hơn, dễ dàng ngay cả khi đang di chuyển. Mật độ điểm ảnh được thể hiện khá cao, lên đến 326ppi, đạt chuẩn Retina như những màn hình iPhone hoặc Macbook cao cấp đến từ Apple, giúp người dùng có thể nhìn với khoảng cách gần mà không nhận ra các răng cưa trên hình ảnh hoặc nét chữ.
Retina là một cách đánh giá mà Apple dùng để ám chỉ những màn hình IPS LCD và OLED có mật độ điểm ảnh cao hơn mức tiêu chuẩn của hãng. Những màn hình đạt chuẩn Retina sẽ có độ nét cao đến mức mắt người bình thường không thể phân biệt rõ được các điểm ảnh. Theo đó thì những màn hình có mật độ điểm ảnh đạt từ 326 ppi sẽ được gọi là Retina. Tuy nhiên màn hình Retina không chỉ có 1 chuẩn duy nhất mà được chia thành nhiều phân cấp khác nhau như Retina HD, Retina 4K/5K, Super Retina HD hay mới đây nhất là công nghệ Liquid Retina HD.
Ngoài ra trên Xiaomi Smart Band 7, Xiaomi cũng đã thiết kế lại kích thước màn hình, phần viền nay đã được làm mỏng hơn, mang đến cho người dùng cảm giác màn hình tràn viền đẹp hơn như trên Apple Watch hoặc các dòng smartwatch Xiaomi cao cấp hiện nay. Giao diện hiển thị nay cũng được tùy chỉnh, làm mới lại một cách hợp lý, với nhiều không gian hiển thị hơn cho khả năng hiển thị được nhiều thứ hơn so với phiên bản trước.
Hỗ trợ tính năng Always On Display
Như thường lệ đồng hồ Xiaomi Mi Band 7 cũng đã được cung cấp đến hơn 100 mặt đồng hồ thiết kế riêng với nhiều hiệu ứng hoạt ảnh đẹp mắt. Nhờ sử dụng màn hình công nghệ AMOLED, nên Mi band mới cũng có thể hiển thị dưới dạng Always On Display, cho phép người dùng xem giờ nhanh hoặc các thông báo, ngay cả khi màn hình đang tắt.
Tính năng Always On Display (còn viết tắt AOD) là tính năng chỉ xuất hiện trên các màn hình OLED hoặc AMOLED, cho phép vòng đeo tay có thể hiển thị các thông tin hữu ích như đồng hồ, lịch, thông báo (tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, ứng dụng),... khi ở chế độ màn hình tắt. Giúp cho người dùng có thể dễ dàng theo dõi thông tin quan trọng mọi lúc, mà không cần phải mở màn hình. Ngoài tiện dụng hơn thì tính năng AOD còn giúp thiết bị của bạn có thể tiết kiệm pin hơn, nhờ việc không cần mở sáng màng hình thường xuyên và màn hình OLED hoặc AMOLED thường rất tiết kiệm pin khi ở chế độ tắt.
Cũng giống như các phiên bản smartband Xiaomi thế hệ trước, Mi Band 7 cũng cung cấp dây đeo với chất liệu TPU kháng khuẩn, gọn nhẹ và thân thiện với da. Đặc biệt, người dùng còn có thể tùy biến dây đeo với nhiều màu sắc đa dạng để phù hợp hơn với sở thích và trang phục hằng ngày của bạn.
Bổ sung đến 120 môn thể thao, phân tích bài tập chuyên nghiệp
Vòng đeo tay thể thao Xiaomi Mi Band 7 phiên bản mới được nâng cấp khá mạnh về tính năng theo dõi luyện tập, bổ sung mới đến 120 môn thể thao khác nhau từ thể thao ngoài trời đến các thiết bị trong phòng tập và thậm chí cả thể dục nhịp điệu. Chiếc vòng đeo tay không chỉ có thể ghi lại thời gian thực hiện các bài tập, tính toán lượng calo tiêu thụ mà còn phân tích các chỉ số luyện tập để hỗ trợ người dùng có thể theo dõi, luyện tập được hiệu quả hơn.
Ứng dụng Xiaomi Sport Health giúp bạn có thể đặt mức hoạt động hằng ngày cho mình và chọn mời bạn bè để thách đấu và cạnh tranh ở các chỉ số như số bước đi, lượng calo tiêu thụ, thời gian hoạt động, thời gian đứng,...để cùng nhau tập luyện và giữ gìn sức khỏe.
Sản phẩm liên quan
Theo dõi các chỉ số sức khỏe chính xác
Độ bão hòa oxy trong máu là một trong những dấu hiệu cơ bản để đo tình trạng sức khỏe của cơ thể con người, nếu chỉ số SpO2 quá thấp thì có thể xảy ra các triệu chứng như đau đầu, giảm trí nhớ, rối loạn nhịp thở,...Vòng đeo tay Mi Band 7 bổ sung tính năng theo dõi độ bão hòa oxy trong máu liên tục trong ngày, thiết bị cũng có cơ chế rung và nhắc nhở kịp thời khi phát hiện độ bão hòa oxy trong máu quá thấp. Từ đó người dùng có thể theo dõi chính xác được tình trạng sức khỏe của mình bất cứ lúc nào.
Tính năng theo dõi chu kì kinh nguyệt hằng tháng khá tinh tế cho nữ giới, cũng như tính năng theo dõi giấc ngủ, đo nhịp tim 24 giờ,...cũng được tích hợp đầy đủ trên chiếc smartband này.
Pin dùng đến 14 ngày
Về dung lượng pin, Mi Band 7 chính hãng được nâng cấp với viên pin lithium ion 180mAh so với người tiền nhiệm chỉ có 125mAh, chỉ với 2 giờ sạc đầy có thể dùng liên tục đến 14 ngày. Vòng cũng hỗ trợ phương pháp sạc từ tính, không cần phải tháo thiết bị mỗi khi sạc, khá tiện dụng cũng được tích hợp để mang đến nhiều trải nghiệm thoải mái hơn cho người dùng.
Chống thấm nước 5ATM
Là một thiết bị dành cho theo dõi sức khỏe và tập thể thao, nên không ngạc nhiên khi Mi Band thế hệ 7 được trang bị chuẩn chống thấm nước 5ATM, nó cho phép thiết bị có thể lặn sâu đến 50m, người đeo có thể thoải mái sử dụng vòng đeo tay Mi Band 7 trong những môn thể thao dưới nước như bơi lội, lướt ván,... mà không cần quan tâm đến độ bền của thiết bị.
Hình ảnh khách hàng đã mua
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Xiaomi |
Khối lượng | 13.5g (phiên bản tiêu chuẩn), 13.8g (phiên bản NFC) |
Kích thước | 46.5 x 20.7 x 12.25mm |
Màn hình | AMOLED 1.62 inch |
Độ phân giải màn hình | 192 x 490px |
Độ sáng màn hình | 500nit |
Chuẩn kháng nước | 5ATM |
Kết nối không dây | bluetooth BLE 5.2 |
Dung lượng pin | 180mAh |
Thời gian sạc | khoảng 2 giờ |
Độ dài dây đeo | 60-224mm |
Chất liệu dây đeo | TPU |
Hệ thống hỗ trợ | Android 6.0 hoặc iOS 10.0 trở lên |