Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
06/02/2023, 01:38 | Minh | ... .. | xxx.xx.81211 |
13/11/2022, 20:52 | Minh Hiếu | ... .. | xxx.xx.81211 |
16/09/2022, 15:11 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | ... ..õ 2, đường Bạch Thái Bưởi, Hà Đông, Hà Nội | xxx.xx.85069 |
16/09/2022, 15:10 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | ... ..õ 2, đường Bạch Thái Bưởi, Hà Đông | xxx.xx.85069 |
01/08/2022, 11:33 | Nguyễn Thị Kim Như | ... ..Lạc Long Quân phường 5 quận 11 | xxx.xx.60154 |
01/08/2022, 11:32 | Nguyễn Thị Kim Như | ... ..Lạc Long Quân phường 5 quận 11 | xxx.xx.60154 |
07/07/2022, 01:43 | Nguyễn Ngọc Tùng | ... ..9 Handiresco Phạm Văn Đồng, Hà nội | xxx.xx.74597 |
12/06/2022, 10:20 | Hồ Hà Nam | ... ..y bán bích, hòa thạnh, tan phu, hcm | xxx.xx.13161 |
07/06/2022, 10:10 | lê mỹ | ... ..am, vạn phúc, hà đông, hà nội | xxx.xx.19796 |
24/05/2022, 13:02 | Duc ANh | ... .. tan, ha` cau`. ha` dong , HN | xxx.xx.71299 |
08/04/2022, 09:05 | Nguyễn Thanh Hưng | ... ..ễn Đình Chiểu, P4, Q3 | xxx.xx.66598 |
08/04/2022, 09:05 | Nguyễn Thanh Hưng | ... ..ễn Đình Chiểu, P4, Q3 | xxx.xx.66598 |
20/03/2022, 16:37 | Kim cuong Cao | ... ..tổ 4.p lê hồng phong .tp phủ lí hà nam | xxx.xx.04567 |
18/10/2021, 22:13 | Nguyễn Tuấn Anh | ... ..10 khu phố 3 phường Đông Hưng Thuận quận 12 | xxx.xx.79403 |
08/09/2021, 14:26 | Ngô Hải | ... ..hú, Q.6 | xxx.xx.16833 |
25/08/2021, 15:15 | Tiến Nguyễn | ... .. Văn Bánh | xxx.xx.88091 |
28/07/2021, 13:15 | Toàn | ... ..văn liêm , quận 5 , tphcm | xxx.xx.99689 |
21/07/2021, 02:50 | Đỗ Văn Cần | ... .. văn lương, phước kiển, nhà bè | xxx.xx.92849 |
21/07/2021, 02:50 | Đỗ Văn Cần | ... .. văn lương, phước kiển, nhà bè | xxx.xx.92849 |
21/07/2021, 02:50 | Đỗ Văn Cần | ... .. văn lương, phước kiển, nhà bè | xxx.xx.92849 |
21/07/2021, 02:50 | Đỗ Văn Cần | ... .. văn lương, phước kiển, nhà bè | xxx.xx.92849 |
25/04/2021, 11:34 | nguyen thanh dat | ... .. | xxx.xx.49016 |
25/04/2021, 11:33 | nguyen thanh dat | ... .. | xxx.xx.49016 |
25/12/2020, 17:23 | le quyen | ... ..ng đaoj top da nang | xxx.xx.10404 |
14/12/2020, 21:19 | Trần Tú Viên | ... ..nhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM | xxx.xx.78050 |
21/09/2020, 10:00 | Đỗ Kiệt | ... ..unrise Riverside, Phước kiển, Nhà bè, tphcm | xxx.xx.55358 |
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Ninebot |
Tốc độ | Max 20Km/h |
Tầm hoạt động | 25Km |
Pin | 187Wh, (có thể nâng cấp lên 374Wh) |
Sông suất | 500W. |
Leo dóc | 10º |
Đèn LED pha | 1.5W, chiếu xa 8m |
Chống nước - bụi | IP54 (thân xe), IP67 (hộc pin) |
Trọng tải tối đa | 100Kg |
Chất liệu chính | hợp kim nhôm hàng không |
Kích thước | 102 x 43 x 113 cm (DxRxC) |
Bạn muốn tìm một phương tiện để đi hóng mát cùng bạn bè dịp cuối tuần, một phương tiện thiết kế gọn cùng khả năng vận hành dễ dàng. Xe điện Ninebot KiskScooter ES1 chính là sản phẩm dành cho bạn.
KiskScooter ES1 là một sản phẩm mới đến từ Ninebot hay còn được biết đến với cái tên Segway. Một thương hiệu lớn chuyên sản xuất và cung cấp các dòng xe điện, xe trượt, xe đạp điện.
So với người anh em của mình đến từ nhà Xiaomi, Ninebot KiskScooter ES1 có ngoại hình khá tương đồng. Tuy nhiên, là một sản phẩm thế hệ mới và được ra mắt sau nên ES1 có rất nhiều cải tiến về mặt công nghệ lẫn thế kế, giúp chiếc xe trở nên hoàn thiện hơn khá nhiều.
KiskScooter ES1 sở hữu thông số kích thước lần lượt là 115cm chiều cao, dài 102cm và chiều rộng lên đến 15cm. Toàn bộ các chi tiết chính như phần khung sườn và cổ xe đều được làm từ nhôm hàng không, loại vật liệu nổi tiếng về độ bền cũng như trọng lượng khá nhẹ. Vì thế nên dù đảm bảo được sự chắc chắn nhưng xe vẫn có thể tối ưu trọng lượng của mình với 11Kg.
Dù có chiều cao và chiều dài tổng thể đều lớn hơn 1m, nhưng chúng ta vẫn có thể bỏ chiếc xe vào cốp sau của ô tô một cách dễ dàng chỉ với vài thao tác gập xe đơn giản.
Ghi đông xe có chiều dài 43cm, không quá dài để khiến chiếc xe trở nên cồng kềnh nhưng vẫn đủ để mang đến cảm giác an toàn khi điều khiển xe. Dù có thiết kế tối giản nhưng nhà sản xuất vẫn cố gắng trang bị cho chiếc KickScooter này 1 màn hình LCD đơn sắc nhỏ trên ghi đông, giúp người dùng có thể trực tiếp kiểm soát tốc độ, dung lượng pin cũng như trang thái kết nối mỗi khi sử dụng. Xe cũng được trang bị đèn pha LED phía trước, khoản cách chiếu xa đến 8m, giúp cho việc di chuyển vào buổi tối trở nên dễ dàng và an toàn hơn.
Tuy không được thiết kế để di chuyển trên những địa hình phức tạp nhưng Ninebot KiskScooter ES1 vẫn được trang bị hệ thống giảm xóc lò xo cho bánh trước. Sự hỗ trợ của giảm xóc sẽ giúp cho chiếc xe vận hành mượt mà, êm ái hơn, mang đến cảm giác thoải mái cho người sử dụng.
Xe vận hành nhờ vào động cơ điện có công suất lên đến 500W, đặt tại bánh trước. Được cung cấp năng lượng bởi viên pin dung lượng lên đến 187Wh, giúp chiếc xe có thể di chuyển liên tục 25Km và vận tốc tối đa có thể đạt đến 20Km/h (thử nghiệm ở trọng tải 60Kg).
Cũng giống như những model xe điện khác đến từ ninebot, xe KiskScooter ES1 cũng hỗ trợ khả năng kết nối và kiểm soát thông minh, qua ứng dụng trên điện thoại. Cho phép người dùng có thể kiểm tra các thống số, đặt chế độ làm việc, giới hạn tốc độ cũng như khóa xe nếu không muốn người khác sử dụng.
Ngoài khả năng vận hành khá tốt, ES1 còn là phương tiện di chuyển khá an toàn, với rất nhiều trang bị an toàn khác nhau trên xe. Có thể kể đến như tính năng kháng nước và bụi, theo chuẩn IP54 cho thân xe và IP67 cho hộc pin. Hệ thống phanh kết hợp giữa phanh điện phía trước và phanh cơ phía sau. Hệ thống Smart BMS giúp liên tục theo dõi tình trạng pin để hạn chế những sự cố về điện.
Hình ảnh khách hàng đã mua
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Ninebot |
Tốc độ | Max 20Km/h |
Tầm hoạt động | 25Km |
Pin | 187Wh, (có thể nâng cấp lên 374Wh) |
Sông suất | 500W. |
Leo dóc | 10º |
Đèn LED pha | 1.5W, chiếu xa 8m |
Chống nước - bụi | IP54 (thân xe), IP67 (hộc pin) |
Trọng tải tối đa | 100Kg |
Chất liệu chính | hợp kim nhôm hàng không |
Kích thước | 102 x 43 x 113 cm (DxRxC) |