Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
05/07/2024, 20:01 | Nguyễn trung thành | ... ..ị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa | xxx.xx.0262 |
05/11/2023, 11:36 | Bùi Tuấn Anh | ... ..thành, tt chợ chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên | xxx.xx.69960 |
05/11/2023, 11:34 | Bùi Tuấn Anh | ... ..thành, tt chợ chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên | xxx.xx.69960 |
11/09/2023, 10:52 | Hung Vo | ... .. - HCM | xxx.xx.88938 |
27/08/2023, 15:07 | Vũ Tuấn Anh | ... ..rảng Bom, H. Trảng Bom, Đồng Nai | xxx.xx.44811 |
13/01/2023, 14:32 | Lê Văn Đường | ... ..ỹ Phú, Châu Phú, An Giang | xxx.xx.88072 |
29/12/2022, 11:32 | Long NG | ... .. thi minh khai Q1 | xxx.xx.26672 |
25/11/2022, 11:30 | JYupWMLW | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
18/11/2022, 09:06 | Đinh Nhựt Hiếu | ... ..ăng. P.12. Tp.Vũng Tàu | xxx.xx.08110 |
20/10/2022, 14:16 | Anh Tuấn | ... ..ư Sunshine Garden Dương Văn Bé, Hoàng Mai, Hà Nội | xxx.xx.86271 |
28/09/2022, 15:55 | Phúc | ... .. vòng xuyến Yên Mỹ, thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên | xxx.xx.81984 |
28/09/2022, 15:55 | Phúc | ... .. vòng xuyến Yên Mỹ, thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên | xxx.xx.81984 |
11/09/2022, 22:47 | TRẦN VŨ GIA BẢO | ... .. | xxx.xx.40599 |
08/09/2022, 16:55 | TRI TUE NGUYEN | ... ..NG HÀ. P2. TB.HCM | xxx.xx.71963 |
06/09/2022, 12:38 | Hồng Thạch | ... .. | xxx.xx.03242 |
21/08/2022, 11:03 | Nguyễn Viễn Phương | ... ..P 1, PHƯỜNG TIẾN THÀNH, ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC | xxx.xx.35549 |
10/08/2022, 13:44 | Vũ Hà | ... .. | xxx.xx.41789 |
10/08/2022, 13:43 | Vũ Hà | ... .. | xxx.xx.41789 |
09/08/2022, 00:48 | Phạm văn trung | ... .. | xxx.xx.66527 |
09/08/2022, 00:48 | Phạm văn trung | ... .. | xxx.xx.66527 |
18/07/2022, 15:36 | ĐỖ DUY PHƯỚC | ... ..u Dương Lân Phường 2 Quận 8 | xxx.xx.86868 |
18/07/2022, 15:36 | ĐỖ DUY PHƯỚC | ... ..u Dương Lân Phường 2 Quận 8 | xxx.xx.86868 |
18/07/2022, 15:36 | ĐỖ DUY PHƯỚC | ... ..u Dương Lân Phường 2 Quận 8 | xxx.xx.86868 |
27/04/2022, 14:15 | Tran Lien | ... .. | xxx.xx.32022 |
27/04/2022, 14:15 | Tran Lien | ... .. | xxx.xx.32022 |
27/04/2022, 14:15 | Tran Lien | ... .. | xxx.xx.32022 |
27/04/2022, 14:15 | Tran Lien | ... .. | xxx.xx.32022 |
26/04/2022, 16:57 | Hà ngọc dũng | ... ..07 tòa HH Thái Hà khu Epics home phường Cổ nhuế 2 quận Bắc Từ Liêm, hà nôi | xxx.xx.95786 |
26/04/2022, 16:56 | Hà ngọc dũng | ... ..07 tòa HH Thái Hà khu Epics home phường Cổ nhuế 2 quận Bắc Từ Liêm, hà nôi | xxx.xx.95786 |
15/04/2022, 11:17 | Lê Duy Mạnh | ... ..ng 11, kdc cityland, phường 10, gò vấp, hcm | xxx.xx.39999 |
02/04/2022, 16:34 | Nguyễn Ngọc Minh | ... ..P Lê Hồng Phong, thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên | xxx.xx.45570 |
02/04/2022, 16:33 | Nguyễn Ngọc Minh | ... ..P Lê Hồng Phong, thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên | xxx.xx.45570 |
30/03/2022, 16:13 | Hồ Phước An | ... ..ngj tháng 8 Tân an Long an | xxx.xx.11094 |
28/03/2022, 23:28 | Đặng Văn Dũng | ... ..g văn hợp, an lạc a, bình tân, tphcm | xxx.xx.02339 |
24/03/2022, 12:37 | Nguyễn văn Hoàng | ... ..1 tp bắc ninh | xxx.xx.16333 |
14/03/2022, 08:04 | Nguyên duc thịnh | ... ..Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè | xxx.xx.68227 |
09/03/2022, 22:49 | Trần Phước Quang | ... ..uý Cáp, tiên kỳ, tiên phước, quảng nam | xxx.xx.11579 |
04/03/2022, 19:15 | Nguyen Hiep Phat | ... ..ờng Chinh, F13, Tân Bình | xxx.xx.60980 |
03/03/2022, 08:53 | Nguyễn quỳnh trang | ... ..giang cc him lam chợ lớn | xxx.xx.47282 |
14/02/2022, 22:10 | Võ minh luân | ... .. viết nghệ tĩnh, p15, bình thạnh | xxx.xx.23499 |
10/02/2022, 19:08 | Lê | ... ..ưng, Hà Nội | xxx.xx.70467 |
10/02/2022, 13:51 | ninh Bạch | ... ..u phố 1, Phường Mỹ phước, Tx Bến Cát, Bình Dương | xxx.xx.02770 |
07/02/2022, 10:57 | Thanh thu | ... .. a xa minh đuc mo cay nam ben tre | xxx.xx.89452 |
07/02/2022, 10:56 | Thanh thu | ... .. a xa minh đuc mo cay nam ben tre | xxx.xx.89452 |
07/02/2022, 10:56 | Thanh thu | ... .. a xa minh đuc mo cay nam ben tre | xxx.xx.89452 |
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Xiaomi |
Model | MWC10 |
Đầu vào | 5V-2A |
Kích thước camera | 52.7 x 122 x 102.6mm |
Khối lượng camera | 273g |
Góc máy ảnh | 130° |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Khẩu độ | F2.1 |
Mã hóa video | H.265 |
Đèn nhìn đêm | 8 đèn hồng ngoại 940nm |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C-50°C |
Dung lượng pin | 5700mAh |
Tuổi thọ pin | 90 ngày |
Kết nối không dây | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Hệ thống hỗ trợ | Android 6.0 hoặc iOS10 trở lên |
Kích thước bộ thu tín hiệu | 110 x 85 x 77.1mm |
Khối lượng bộ thu tín hiệu | 88g |
Nội dung bài viếtơ>
Camera IP Outdoor Xiaomi MWC10 là chiếc camera tích hợp pin bên trong, hỗ trợ độ phân giải Full HD, tầm nhìn đêm siêu chi tiết cùng với góc nhìn rộng sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu giám sát bảo vệ ngôi nhà của bạn.
Ưu điểm camera IP Outdoor có pin Xiaomi MWC10
Việc lắp đặt camera ngoài trời thường phải đi dây, lắp đặt khá rờm rà, gây nên không ít hạn chế trong quá trình sử dụng của người dùng. Chính vì vậy, Xiaomi MWC10 phiên bản có pin ra đời để giải quyết vấn đề đó. Sản phẩm cũng đi kèm khả năng quan sát hình ảnh chi tiết sắc nét cả ngày lẫn đêm, cùng với nhiều tính năng thông minh, sẽ là 1 lựa chọn tốt để bảo vệ an ninh cho không gian sống của bạn.
Hình ảnh chi tiết, góc nhìn rộng
Camera IP Outdoor có pin Xiaomi MWC10 cho khả năng quan sát ghi hình rõ ràng và sắc nét ở độ phân giải 1080P, khôi phục hình ảnh một cách chân thực. Đặc biệt công nghệ WDR, khẩu độ lớn F2.1 đi kèm 8 đèn hồng ngoại 940nm cho tầm nhìn xa ban đêm lên đến 7m đồng thời hiển thị hình ảnh chi tiết hơn ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Ngoài ra, camera giám sát Xiaomi còn được tích hợp góc nhìn rộng đến 130° cho khả năng bao quát toàn bộ không gian ở mọi góc quay, thu được nhiều thông tin hình ảnh hơn, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và không bỏ lỡ bất kì góc nhìn nào.
Theo dõi thông minh, gửi thông báo chính xác
Camera IP Outdoor Xiaomi MWC10 sử dụng tia hồng ngoại PIR để phát hiện nhanh chóng những chuyển động bất thường bên ngoài, nhận biết được những thay đổi về nhiệt độ và vật thể trong phạm vi 7m. Sau đó bắt đầu ghi âm và gửi thông báo, phát báo động đến người dùng. Đặc biệt, camera còn được tích hợp tính năng phát hiện thông minh theo đường viền hình người và thông qua công nghệ nhận dạng khuôn mặt AI để có thể đánh giá người quen và người lạ để đưa ra những cảnh báo chính xác hơn.
Thân máy ảnh sử dụng cấu trúc vít chống trộm và được trang bị cảm biến G-Sensor. Khi phát hiện thấy có bất thường, camera sẽ nhanh chóng gửi thông tin cảnh báo đến điện thoại di động, người dùng sẽ biết được ngay thời gian thực.
Pin dung dùng 90 ngày, lưu trữ đa dạng
Camera Outdoor Xiaomi MWC10 được tích hợp viên pin 5700mAh dung lượng lớn, cho khả năng hoạt động liên tục trong vòng khoảng 90 ngày.
Lưu trữ hình ảnh, video qua thẻ TF, USB, đám mây,...Công nghệ mã hóa video H.265 thế hệ mới giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ, cho đường truyền ổn định, xem hình ảnh mượt mà và chi tiết hơn.
Sản phẩm liên quan
- Camera IP giám sát IMILAB A1 CMSXJ19E 3MP
- Camera IP Outdoor PTZ 2K XIAOVV XVV-3630S-P1 (bản quốc tế)
Thiết kế linh hoạt, bền bỉ
Toàn bộ camera IP outdoor chính sở hữu kết cấu hình trụ tròn cùng màu trắng tinh khiết khá đơn giản, đặc trưng của các sản phẩm Xiaomi. Phần chân đế của camera được kết nối với camera thông qua một thanh kim loại tròn, thuận tiện cho việc điều chỉnh các góc nhìn, đông thời hỗ trợ người dùng có thể dễ dàng lắp đặt cố định camera một cách chắc chắn trên tường.
Bộ thu tín hiệu của camera Xiaomi MWC10 được thiết kế như một router thu nhỏ với 2 ăng-ten hỗ trợ xoay 180° ở hai bên. Giữa 2 ăng-ten là các giao diện kết nối cáp mạng, USB, khe cắm thẻ nhớ TF, USB-C và nút reset.
Chính vì là một chiếc camera ngoài trời, Xiaomi MWC10 cũng đặc biệt được tích hợp khả năng chống bụi, chống nước chuẩn IP65 và có thể hoạt động bình thường trong môi trường -20°C-50°C, chịu được nóng lạnh, hoạt động tốt cả ngày lẫn đêm và thời tiết 4 mùa thất thường.
Xem thêm: pin dự phòng Xiaomi
Hình ảnh khách hàng đã mua
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Xiaomi |
Model | MWC10 |
Đầu vào | 5V-2A |
Kích thước camera | 52.7 x 122 x 102.6mm |
Khối lượng camera | 273g |
Góc máy ảnh | 130° |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Khẩu độ | F2.1 |
Mã hóa video | H.265 |
Đèn nhìn đêm | 8 đèn hồng ngoại 940nm |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C-50°C |
Dung lượng pin | 5700mAh |
Tuổi thọ pin | 90 ngày |
Kết nối không dây | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Hệ thống hỗ trợ | Android 6.0 hoặc iOS10 trở lên |
Kích thước bộ thu tín hiệu | 110 x 85 x 77.1mm |
Khối lượng bộ thu tín hiệu | 88g |