Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
14/06/2024, 14:35 | Lê Vũ Thế Anh | ... .. Lộc Châu. Tp Bảo Lộc | xxx.xx.08559 |
14/06/2024, 14:35 | Lê Vũ Thế Anh | ... .. Lộc Châu. Tp Bảo Lộc | xxx.xx.08559 |
25/01/2024, 01:24 | Đoàn | ... ..minh | xxx.xx.64946 |
13/01/2024, 14:16 | Duy | ... ..ng 1F KDC Trung Sơn - Bình Hưng - Bình Chánh | xxx.xx.65611 |
21/07/2023, 14:08 | Lưu trung kiên | ... ..o yến gío thủy nam định | xxx.xx.78743 |
03/06/2023, 06:03 | Trần Duy Khánh | ... ..n Đăng Sở, phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh | xxx.xx.56000 |
06/02/2023, 15:59 | Phạm Dũng | ... ..ạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng | xxx.xx.91839 |
11/07/2022, 17:11 | Nguyễn Hoàng Sơn | ... ..Hoàng Ngọc phách, Láng lạ, Hà Nội | xxx.xx.28333 |
27/06/2022, 15:10 | Dang Thuan | ... ..Linh Tây Tower, phường Linh Tây, Thủ Đức, SG | xxx.xx.69886 |
15/05/2022, 19:58 | Trần Huy Phong | ... ..T, 484 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Q9, TP HCM | xxx.xx.72558 |
18/03/2022, 23:09 | trung mẫn | ... ..hữu chí phường 12 quận 5 | xxx.xx.05063 |
18/03/2022, 23:09 | trung mẫn | ... ..hữu chí phường 12 quận 5 | xxx.xx.05063 |
11/01/2022, 13:11 | Nguyên Đại | ... .. Thái, P12, Q10, SG | xxx.xx.85202 |
04/12/2021, 15:57 | Đình tin | ... ..Nguyễn tư giản, F12, GV | xxx.xx.24629 |
04/12/2021, 15:56 | Đình tin | ... ..Nguyễn tư giản, F12, GV | xxx.xx.24629 |
16/11/2021, 03:08 | ... .. | xxx.xx. | |
29/09/2021, 16:37 | Đỗ Gia Tăng | ... ..đà thanh oai HN | xxx.xx.29999 |
04/08/2021, 15:14 | Linh | ... ..kinh dương vương, P. Bình trị đông B, Q. Bình tân | xxx.xx.48391 |
02/08/2021, 19:36 | Le cuong | ... ..yễn văn lượng , gò vấp | xxx.xx.14857 |
02/08/2021, 19:36 | Le cuong | ... ..yễn văn lượng , gò vấp | xxx.xx.14857 |
02/08/2021, 19:36 | Le cuong | ... ..yễn văn lượng , gò vấp | xxx.xx.14857 |
05/07/2021, 15:57 | Pham quang phu | ... ..hoa, p13, Tan Binh | xxx.xx.98628 |
05/07/2021, 15:56 | Pham quang phu | ... ..hoa, p13, Tan Binh | xxx.xx.98628 |
05/07/2021, 13:44 | Võ Văn Ngợi | ... .. | xxx.xx.57688 |
25/06/2021, 16:27 | Hoàng Quân | ... ..ết Nghệ Tĩnh -P.25- Bình Thạnh- TP.HCM | xxx.xx.57295 |
25/06/2021, 02:39 | Nguyễn nga | ... ..ức chính- p Nguyễn thái bình-q1-tphcm | xxx.xx.52339 |
06/06/2021, 04:06 | Phan Thanh Bình | ... .. hóa dầu Bình Triệu vĩnh lộc B tphcn | xxx.xx.1843 |
18/05/2021, 14:07 | trần phú quý | ... ..hong dao p14 tan binh ho chi minh | xxx.xx.52844 |
09/04/2021, 09:46 | Nguyễn Đình Hưng | ... ..uyên Ba Chẽ khu 1 thị trấn Ba Chẽ huyên Ba Chẽ tỉnh Quảng ninh | xxx.xx.57111 |
12/01/2021, 08:50 | Mai Thanh Quang | ... .. | xxx.xx.40110 |
13/12/2020, 22:47 | Đào | ... ..Bitexco số 2 Hải Triều P.Bến Nghé Q1 | xxx.xx.75024 |
04/10/2020, 16:32 | Nguyễn Anh Tuấn | ... .. Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM | xxx.xx.41809 |
04/10/2020, 16:32 | Nguyễn Anh Tuấn | ... .. Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM | xxx.xx.41809 |
04/10/2020, 16:32 | Nguyễn Anh Tuấn | ... .. Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM | xxx.xx.41809 |
04/10/2020, 16:32 | Nguyễn Anh Tuấn | ... .. Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM | xxx.xx.41809 |
12/09/2020, 09:51 | Nghĩa | ... ..à. Quận 9 | xxx.xx.24567 |
26/08/2020, 07:22 | Hoàng Văn Hiếu | ... ..Mỹ Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng | xxx.xx.56848 |
26/08/2020, 00:04 | Gia Khương | ... ..Vân Đồn Phường5 Quận4 TPHCM | xxx.xx.43967 |
26/08/2020, 00:04 | Gia Khương | ... ..Vân Đồn Phường5 Quận4 TPHCM | xxx.xx.43967 |
26/08/2020, 00:04 | Gia Khương | ... ..Vân Đồn Phường5 Quận4 TPHCM | xxx.xx.43967 |
26/08/2020, 00:03 | Gia Khương | ... ..Vân Đồn Phường5 Quận4 TPHCM | xxx.xx.43967 |
24/08/2020, 17:49 | Nguyễn Mạnh Tuấn | ... ..ăn trị khu dân cư cityland garden hill gần siêu thị emart | xxx.xx.90589 |
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Coolingcup |
Máy làm lạnh | |
Model | B1 |
Màu sắc | trắng |
Phương pháp điều khiển | cảm ứng |
Công suất định mức | 28W |
Điện áp làm việc | DC-12V |
Trọng lượng sản phẩm | khoảng 540g |
Tổng trọng lượng sản phẩm | 740g |
Kích thước | 125 x 125 x 100mm |
Cốc giữ lạnh | |
Dung tích | khoảng 350ml |
Chất liệu | hợp kim nhôm |
Kích thước | 78 x 78 x 95mm |
Bộ chuyển đổi nguồn | |
Đầu vào | 100-240V~50/60Hz 1.0A |
Đầu ra | 12V 3A |
Chiều dài dây | 1.5m |
Nội dung bài viếtơ>
Nếu bạn thấy đá viên sẽ làm nhạt vị nước uống thì Cốc làm lạnh Cooling cup sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Cốc có khả năng làm lạnh thức uống nhanh chóng, cùng thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi để bạn sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau.
Thiết kế nhỏ gọn, thông minh
Cooling Cup nổi bật nhờ ưu điểm thiết kế tối giản các chi tiết, đem đến vẻ đẹp tinh tế cho sản phẩm. Cốc làm lạnh CoolingCup gồm 2 phần chính là máy làm lạnh và cốc giữ lạnh. Tổng thể sản phẩm khá nhỏ gọn, thuận tiện để người dùng đặt và sử dụng ở nhiều nơi như bàn làm việc, phòng khách, nhà bếp hoặc ở văn phòng,... hứa hẹn sẽ là một thiết bị gia dụng đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho bạn.
Sản phẩm liên quan
Cốc giữ lạnh Cooling được gia công từ chất liệu hợp kim nhôm cao cấp, đảm bảo an toàn đối với thực phẩm và sức khỏe người dùng. Bên cạnh đó cốc có thể được tháo rời để vệ sinh khá tiện dụng. Ngoài ra chất liệu này còn cho khả năng tản nhiệt tốt, làm mát nhanh chóng và hiệu quả. Với dung tích lớn 350ml, cốc có thể làm lạnh nhanh chóng lượng nước lớn, đáp ứng nhu cầu giải khát của người dùng.
Máy làm lạnh được trang bị công nghệ cảm ứng thông minh, giúp việc điều chỉnh dễ dàng hơn. Thiết kế phần viền quanh máy nghiêng 22º, ngăn nước bắn ra ngoài khi đổ nước trực tiếp vào cốc. Ngoài ra lỗ thoát khí được thiết kế 2 bên máy, giúp việc khí không thồi trực tiếp vào người dùng. Cốc làm lạnh Boling sử dụng công nghệ tản nhiệt tương tự như CPU trong PC, vì vậy cốc có thể được làm mát mạnh mẽ khi đạt được khả năng tản nhiệt nhanh.
2 phương thức làm mát linh hoạt
Cốc làm lạnh CoolingCup trang bị 2 phương thức làm mát khá tiện lợi. Bạn có thể để đồ uống dạng lon vào cốc giữ lạnh. Với phương pháp này, bạn có thể chia sẻ Cup Cooler cho nhiều cùng sử dụng mà vẫn đảm bảo tính vệ sinh. Bên cạnh đó bạn cũng có thể đổ trực tiếp thức uống vào cốc làm lạnh và thưởng thức. Với chất liệu hợp kim nhôm cao cấp bền bỉ đảm bảo không gây mùi khó chịu, giữ được trọn vẹn hương vị đồ uống.
Công nghệ làm lạnh nhanh tiên tiến
Cốc Cooling được trang bị chip làm lạnh TEC cao cấp, cho khả năng làm lạnh nhanh chóng. Thử nghiệm trong môi trường nhiệt độ phòng 28º với 350ml nước ở 26ºC, chỉ với 15 phút nhiệt độ nước giảm 10ºC, nhanh hơn tủ lạnh. Cho người dùng tận hưởng sự mát mẻ mọi lúc mọi nơi. Lưu ý thực tế có có thể khác so với thí nghiệm vì tùy thuộc vào môi trường, nhiệt độ và cơ thể.
Hình ảnh khách hàng đã mua
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Coolingcup |
Máy làm lạnh | |
Model | B1 |
Màu sắc | trắng |
Phương pháp điều khiển | cảm ứng |
Công suất định mức | 28W |
Điện áp làm việc | DC-12V |
Trọng lượng sản phẩm | khoảng 540g |
Tổng trọng lượng sản phẩm | 740g |
Kích thước | 125 x 125 x 100mm |
Cốc giữ lạnh | |
Dung tích | khoảng 350ml |
Chất liệu | hợp kim nhôm |
Kích thước | 78 x 78 x 95mm |
Bộ chuyển đổi nguồn | |
Đầu vào | 100-240V~50/60Hz 1.0A |
Đầu ra | 12V 3A |
Chiều dài dây | 1.5m |