Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
26/03/2024, 08:01 | Dũng | ... ..my tt cái tàu ha chau thanh dong thap | xxx.xx.84301 |
11/11/2023, 15:38 | Vuong | ... .. | xxx.xx.23901 |
25/04/2022, 01:30 | A Trung | ... .. | xxx.xx.36598 |
14/04/2022, 22:17 | Đỗ Hoàng Hải | ... ..uyễn Văn Đậu, phường 11, Bình Thạnh | xxx.xx.85953 |
15/02/2022, 18:33 | Pham le luong | ... ..thái bưởi. Khu phố 5 phường 2 thành phố đông hà tỉnh quảng trị | xxx.xx.25007 |
26/12/2021, 11:57 | Lê văn nhất | ... .. Thọ xương - Thọ xuân - Thanh hoá | xxx.xx.72394 |
26/12/2021, 11:57 | Lê văn nhất | ... .. Thọ xương - Thọ xuân - Thanh hoá | xxx.xx.72394 |
26/12/2021, 11:57 | Lê văn nhất | ... .. Thọ xương - Thọ xuân - Thanh hoá | xxx.xx.72394 |
26/12/2021, 11:57 | Lê văn nhất | ... .. Thọ xương - Thọ xuân - Thanh hoá | xxx.xx.72394 |
26/12/2021, 11:57 | Lê văn nhất | ... .. Thọ xương - Thọ xuân - Thanh hoá | xxx.xx.72394 |
26/12/2021, 11:57 | Lê văn nhất | ... .. Thọ xương - Thọ xuân - Thanh hoá | xxx.xx.2394 |
04/11/2021, 16:06 | Nguyen Cong Nguyen | ... ..pon Express VN tại Quế Võ - tầng 2 tòa nhà Hải Quan KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh | xxx.xx.97390 |
13/10/2021, 22:08 | Nguyễn Thị Hồng | ... ..n, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội | xxx.xx.76255 |
12/10/2021, 13:25 | Anh Giang | ... ..ng Định, P7, Q3 | xxx.xx.77577 |
10/10/2021, 02:13 | Nguyễn Minh Tâm | ... ..sta, 537/10 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức | xxx.xx.96624 |
20/09/2021, 07:38 | Đặng hữu nam | ... ..54 đường 2 xã mai đình huyện sóc sơn Hà Nội | xxx.xx.88888 |
04/09/2021, 10:37 | Phẩm | ... ..c, vĩnh binh, châu thành, an giang | xxx.xx.27878 |
12/08/2021, 22:33 | Dũng | ... ..i bình nhơn, tp tân an , tỉnh long an | xxx.xx.47479 |
14/07/2021, 09:50 | A Ngô | ... .. | xxx.xx.29469 |
17/02/2021, 16:28 | Hoa An Nguyen | ... .. Bá Thước, Phường 7, Quận Phú Nhuận | xxx.xx.06490 |
11/02/2021, 09:37 | Trần Thái Sơn | ... ..THPT LÊ LỢI, 72 BÀ TRIỆU, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI | xxx.xx.70599 |
11/02/2021, 09:37 | Trần Thái Sơn | ... ..THPT LÊ LỢI, 72 BÀ TRIỆU, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI | xxx.xx.70599 |
05/02/2021, 17:10 | Nghiêm văn lâm | ... .. độ ,xã văn môn,huyện yên phong, bắc ninh | xxx.xx.63658 |
05/02/2021, 17:10 | Nghiêm văn lâm | ... .. độ ,xã văn môn,huyện yên phong, bắc ninh | xxx.xx.63658 |
05/02/2021, 17:10 | Nghiêm văn lâm | ... .. độ ,xã văn môn,huyện yên phong, bắc ninh | xxx.xx.63658 |
21/01/2021, 19:12 | chaubao | ... .. | xxx.xx.77888 |
21/01/2021, 19:12 | chaubao | ... .. | xxx.xx.77888 |
21/01/2021, 11:15 | Nguyen nga | ... .. chinh/f nguyễn thái bình/ q1 | xxx.xx.52339 |
19/01/2021, 12:23 | Võ Tấn Hậu | ... .. | xxx.xx.29388 |
19/01/2021, 12:23 | Võ Tấn Hậu | ... .. | xxx.xx.29388 |
19/01/2021, 12:23 | Võ Tấn Hậu | ... .. | xxx.xx.29388 |
19/01/2021, 11:34 | Mr Son | ... .. | xxx.xx.71979 |
16/01/2021, 14:24 | Quach Sơn | ... .. | xxx.xx.52325 |
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Bebird |
Model | A2 |
Khối lượng | 29g |
Tiêu chuẩn mạng | IEEE 802.11b/g/n |
Ăng ten | FPC |
Tần số làm việc | 2.4GHz |
Tốc độ truyền hình ảnh | 30fps |
Cảm biến hình ảnh | CMOS |
Pin | lithium 350mAh |
Thời gian sử dụng | khoảng 90 phút |
Thời gian sạc | 1.5 giờ |
Đầu vào | DC 5V 300mA |
Đường kính ống kính | 3.5mm |
Tiêu cự | 1.5~2cm |
Pixel | 3 triệu |
Con quay hồi chuyển | 3 trục |
Nội dung bài viếtơ>
Lấy ráy tai bằng các phương pháp truyền thống thường gây không ít khó khăn, làm sạch không hiệu quả thậm chí có khả năng làm đau ống tai. Và giờ đây, với Dụng cụ lấy ráy tai thông minh Bebird A2 mọi vấn đề về vệ sinh tai của bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng.
Ưu điểm Dụng cụ lấy ráy tai thông minh Bebird A2
Sử dụng tăm bông thì không thể thấy bên trong tai, nó sẽ đẩy ráy tai hoặc dị vật vào sâu hơn, làm sạch không hiệu quả và thậm chí gây giảm thính lực. Và Bebird A2 là phiên bản hoàn toàn mới tiếp theo với cơ chế hoạt động thông minh, hiện đại giúp người dùng có thể nhìn thấy được hình ảnh trong tai ngay thời gian thực thông qua smartphone. Từ đó, hỗ trợ hiệu quả và an toàn hơn cho việc chăm sóc, vệ sinh tai cho bạn và các thành viên trong gia đình.
Công nghệ hiện đại, độ chính xác cao
Dụng cụ lấy ráy tai thông minh Bebird A2 được trang bị ống kính nội soi với độ phân giải cao lên đến 3 triệu pixel, đường kính 3.5mm cùng đèn LED với ánh sáng trắng. Từ đó dễ dàng lẻn sâu vào ống tai cung cấp hình ảnh video ngay thời gian thực, giúp các thao tác vệ sinh, lấy ráy tai được chính xác và dễ dàng hơn. Hình ảnh ống nội soi quay sẽ được sẽ hiển thị trực tiếp trên smartphone khi bạn kết nối với app với tốc độ truyền ảnh 30fps.
Đặc biệt, Dụng cụ lấy ráy tai Bebird A2 còn sử dụng con quay hồi chuyển 3 trục với độ chính xác cao, góc nhìn linh hoạt 360 độ. Từ đó đảm bảo hình ảnh hiển thị một cách toàn diện, ở mọi góc độ và ổn định trong suốt quá trình thao tác lấy ráy tai.
Kết nối thông minh, pin dung lượng lớn
Bebird A2 sử dụng kết nối không dây wifi với độ ổn định và tốc độ cao. Từ đó hình ảnh và video truyền đến smartphone được nhanh chóng, không độ trễ và đặc biệt rõ ràng, trung thực.
Viên pin dung lượng lớn 350mAh cũng được tích hợp giúp dụng cụ ráy tai Bebird có thể sử dụng trong 90 phút, tương đương với khoảng 60 ngày sử dụng chỉ trong 1 lần sạc. Giao diện sạc Type-C phổ biến giúp người dùng dễ dàng cung cấp năng lượng cho thiết bị ở bất cứ đâu.
Sản phẩm liên quan
11 phụ kiện + hộp lưu trữ tiện lợi
Dụng cụ lấy ráy tai thông minh Bebird A2 đi kèm với 11 phụ kiện hỗ trợ đầy đủ cho từng thao tác, từng nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, muỗng ngoáy tai được trang bị với vật liệu silicon đàn hồi + PC mềm mại, tác động nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương bề mặt ống tai.
Ống đựng phụ kiện lưu trữ đi kèm với dung tích lớn, dễ dàng cất giữ, sắp xếp gọn gàng, tránh làm lộn xộn, thất lạc. Từ đó người dùng có thể dễ dàng mang theo trong những chuyến du lịch, công tác,...một cách linh hoạt.
Về thiết kế, phiên bản Bebird A2 có kết cấu khá nhỏ gọn với 2 màu đen, bạc sang trọng, tinh tế. Thân máy được gia công hoàn toàn bằng nhôm cao cấp, giúp mọi thao tác cầm nắm được dễ dàng và thoải mái hơn. Bề mặt được đánh bóng nitơ lỏng đảm bảo trơn tru và tăng thêm tính thẩm mỹ và khả năng hoàn thiện cho thiết bị.
Hình ảnh khách hàng đã mua
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Bebird |
Model | A2 |
Khối lượng | 29g |
Tiêu chuẩn mạng | IEEE 802.11b/g/n |
Ăng ten | FPC |
Tần số làm việc | 2.4GHz |
Tốc độ truyền hình ảnh | 30fps |
Cảm biến hình ảnh | CMOS |
Pin | lithium 350mAh |
Thời gian sử dụng | khoảng 90 phút |
Thời gian sạc | 1.5 giờ |
Đầu vào | DC 5V 300mA |
Đường kính ống kính | 3.5mm |
Tiêu cự | 1.5~2cm |
Pixel | 3 triệu |
Con quay hồi chuyển | 3 trục |