Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
10/02/2024, 00:04 | Hưng | ... .. | xxx.xx.82211 |
08/07/2023, 19:35 | Nguyen thi thu duyen | ... ..nguyen huu canh ph22 QBT .TPHCM | xxx.xx.14557 |
20/06/2023, 19:57 | Lê Thị Thanh Ngân | ... ..318/5 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú | xxx.xx.24290 |
15/04/2023, 08:36 | Võ Ngọc Trung | ... ..n Nghiêm Phường Hoà Thạnh Quận Tân Phú | xxx.xx.48638 |
07/04/2023, 15:34 | Liên trần | ... .. | xxx.xx.77054 |
08/02/2023, 04:12 | wUmrLVWz | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
08/02/2023, 04:11 | wUmrLVWz | ... ..a Street | xxx.xx.66-06 |
08/05/2022, 21:11 | A HOANG | ... .. | xxx.xx.07725 |
02/05/2022, 14:49 | Nguyễn Anh Duy | ... ..a Đô, Đơn Dương, Lâm Đồng | xxx.xx.20007 |
16/04/2022, 10:09 | Vinh Hưng | ... .. Hoài Đức P13 Q5 | xxx.xx.37188 |
06/04/2022, 13:53 | Cao Vuong | ... .. Bình | xxx.xx.29950 |
23/03/2022, 10:59 | Trần Duy Bằng | ... ..nh kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng | xxx.xx.11191 |
21/03/2022, 21:00 | Võ Thanh Phát | ... ..h khê tp Quảng Ngãi | xxx.xx.74749 |
18/03/2022, 10:15 | Nguyễn hoàng phi long | ... ..phú an,p phú thứ, q cái răng, tp cần thơ | xxx.xx.43532 |
18/03/2022, 10:14 | Nguyễn hoàng phi long | ... ..phú an,p phú thứ, q cái răng, tp cần thơ | xxx.xx.43532 |
07/01/2022, 10:17 | Dương hải Thịnh | ... ..Sư Tích, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM | xxx.xx.98888 |
23/11/2021, 01:32 | Ngô Diễm hoàng | ... .. | xxx.xx.84734 |
26/09/2021, 15:34 | Thạch Si Na | ... .. | xxx.xx.34802 |
26/09/2021, 08:42 | Nguyễn Anh Danh | ... ..ng số 55A, Tân Tạo, Bình Tân | xxx.xx.97259 |
25/09/2021, 16:08 | Hoàng | ... ..ong, Phường 15, Quận 10 | xxx.xx.34802 |
25/09/2021, 12:03 | Trần Thanh Phượng | ... ..Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh | xxx.xx.74736 |
25/09/2021, 10:16 | Huỳnh Hoài Phong | ... ..uang bửu phường 5 quận 8 | xxx.xx.69584 |
25/09/2021, 08:52 | Anh Việt | ... ..ng số 52, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | xxx.xx.54333 |
23/09/2021, 09:47 | Manh Pham | ... ..guyễn Hữu Cảnh,Quận Bình Thạnh(Tòa park6) | xxx.xx.26015 |
22/09/2021, 15:47 | Trần Trung Kiên | ... ..Cầu Xây Quận 9 | xxx.xx.28086 |
22/09/2021, 09:50 | Nguyễn Anh Nhân | ... .. | xxx.xx.05199 |
22/09/2021, 09:42 | Anh Tú | ... ..uyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận | xxx.xx.64832 |
22/09/2021, 09:37 | Nguyễn Duy | ... ..Văn Chiêu Quận Gò Vấp | xxx.xx.34158 |
30/08/2021, 14:05 | Nguyễn Dũng | ... .. | xxx.xx.97986 |
30/08/2021, 14:05 | Nguyễn Dũng | ... .. | xxx.xx.97986 |
17/08/2021, 11:40 | Hoàng Văn Minh | ... ..21 Khu đô thị Đông Sơn, phường An Hưng thành phố Thanh Hóa | xxx.xx.20866 |
15/08/2021, 13:05 | Võ thành đông | ... .. | xxx.xx.76576 |
29/07/2021, 10:05 | Nguyễn Ái Việt | ... ..iền Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng | xxx.xx.0580 |
06/07/2021, 13:23 | Trần Thái Hùng | ... .. | xxx.xx.83286 |
10/06/2021, 08:05 | ... .. | xxx.xx. | |
09/05/2021, 19:05 | Nguyen Kien Chung | ... .. | xxx.xx.22564 |
23/02/2021, 18:25 | Lưu Toàn | ... ..phụng p10, q11 tphcm | xxx.xx.15818 |
23/02/2021, 18:25 | Lưu Toàn | ... ..phụng p10, q11 tphcm | xxx.xx.15818 |
23/02/2021, 09:18 | nguyễn minh thông | ... ..ng núi một tp nha trang tỉnh khánh hoà | xxx.xx.80778 |
23/02/2021, 09:17 | nguyễn minh thông | ... ..ng núi một tp nha trang tỉnh khánh hoà | xxx.xx.80778 |
14/02/2021, 08:33 | Lê Công Hiên | ... .. Hưng Đạo - tp Hải Dương | xxx.xx.51618 |
11/01/2021, 15:51 | Trần Duy Khánh | ... .. | xxx.xx.55686 |
28/12/2020, 21:34 | Nguyễn Thanh Hải | ... ..2 chung cư viện Bỏng, Xa La Hà Đông Hà Nội | xxx.xx.12356 |
26/12/2020, 11:30 | Huỳnh thị tuyết Mai | ... .. Phước huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai | xxx.xx.09437 |
12/10/2020, 15:41 | Phạm huy cường | ... ..n công phương. P. Nghĩa lô. Tp quảng Ngãi | xxx.xx.22276 |
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Amazfit |
Model | AirRun |
Kích thước | 1590 x 810 x 1250mm |
Kích thước gấp | 1590 x 810 x 245mm |
Kích thước đai chạy | 1300 x 500mm |
Trọng lượng | 63kg |
Tải trọng giới hạn | 100kg |
Màn hình hiển thị | LED |
Phạm vi tốc độ | 1-15km/h |
Điện áp định mức | 220V |
Hỗ trợ | Theo dõi nhịp tim |
Tích hợp | 2 x Loa stereo JBL |
Nội dung bài viếtơ>
Máy chạy bộ thông minh Amazfit AirRun là một máy chạy bộ Xiaomi sở hữu nhiều tính năng vượt trội, có thể gấp gọn vô cùng tiện lợi và an toàn. Chắc chắn sản phẩm sẽ giúp bạn và gia đình có một sức khỏe tốt, một vóc dáng đẹp, tự tin trong cuộc sống hiện đại.
Vì sao nên trang bị Máy chạy bộ thông minh Amazfit AirRun
Nhờ có máy chạy bộ thông minh Amazfit AirRun, bạn có thể tập luyện thể dục bất kể thời gian nào trong ngày mỗi khi rảnh rỗi. Sản phẩm sở hữu nhiều tính năng vượt trội như: hỗ trợ thiết bị giảm xóc, máy dễ dàng gấp gọn, trang bị thêm loa stereo JBL cho phép nghe nhạc giải trí và đặc biệt là khả năng theo dõi nhịp tim theo thời gian thực khá hữu ích. Hứa hẹn đây sẽ là sản phẩm hoàn hảo giúp bạn và gia đình có một vóc dáng đẹp và một sức khỏe tốt.
Thiết kế linh hoạt, dễ dàng gấp gọn
Máy chạy bộ thông minh Amazfit AirRun có thiết kế khá tối giản với bề mặt được phủ lớp sơn cao cấp, vật liệu hợp kim chất lượng cho độ bền cao và khả năng chống chịu tốt. Bên cạnh đó, bộ đai kim cương giúp chống trượt, chống mài mòn với kích thước siêu lớn 1300 x 500mm, đem lại sự an toàn trong quá trình tập luyện.
Kích thước của máy chạy bộ khi mở rộng là 1590 x 810 x 1250mm cho đường chạy khá rộng. Tuy nhiên máy chạy bộ thông minh còn có khả năng gấp gọn khá hữu ích, Cụ thể, chỉ trong vòng 5 giây, bạn đã có thể dễ dàng gấp gọn máy lại, giảm 80% diện tích chiếm chỗ, tiện lợi cất gọn dưới gầm giường, gầm ghế sofa… Ngoài ra, bình dầu và dụng cụ bảo trì được tích hợp vào bộ bảo vệ góc phía sau giúp cho việc lưu trữ máy móc được tốt nhất.
Công nghệ giảm xóc tiên tiến
Amazfit AirRun được trang bị 8 thiết bị giảm xóc với độ đàn hồi tuyệt vời giúp giảm đáng kể lực đệm của từng bước chạy một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các bộ phận hỗ trợ cơ bản đều được phủ lớp cao su mềm dẻo giúp giảm tối đa tiếng ồn khi máy hoạt động.
Công suất hoạt động mạnh mẽ
Máy chạy bộ Amazfit AirRun được trang bị động cơ với công suất 1.25HP cùng cơ chế kiểm soát chất lượng của từng bộ phận giúp cải thiện hiệu quả chạy, tản nhiệt tốt và tang tuổi thọ động cơ. Máy chạy bộ có tốc độ chạy tối đa lên tới 15km/h và tải trọng tối đa là 100kg, thích hợp sử dụng cho mọi thành viên trong gia đình bạn.
Trang bị 2 loa JBL và hỗ trợ theo dõi nhịp tim
Điểm độc đáo của máy chạy bộ Amazfit AirRun đó là được trang bị loa stereo JBL với hiệu ứng âm thanh vòm của Harman cho phép bạn nghe nhạc giải trí để thư giãn thoải mái trong qua trình luyện tập.
Sản phẩm liên quan
Ngoài ra, Amazfit AirRun còn cho khả năng theo dõi nhịp tim quang điện theo thời gian thực, hiển thị thông số trên màn hình LED được tích hợp trên máy chạy bộ. Đặc biệt, máy chạy bộ cũng có thể đồng bộ dữ liệu nhịp tim theo thời gian thực của các thiết bị đồng hồ thông minh Amazfit như Amazfit Bip, Amazfit GTS – GTR, Amazfit Cor. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng theo dõi được sự thay đổi nhịp tim trong quá trình vận động để điều chỉnh phương pháp, chế độ tập luyện phù hợp.
Khả năng kết nối App thông minh
Với máy chạy bộ Amazfit AirRun, bạn có thể lựa chọn đường chạy bộ của các quốc gia khác nhau, sau đó cạnh tranh với những người dùng khác trên bản đồ ảo và hoàn thành một lộ trình để có được bản đồ ảo tương ứng tiếp theo. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ những hình ảnh của các lộ trình mà mình đã hoàn thành với bạn bè trên Wechat thông qua App thông minh.
Đặc biệt, việc máy chạy bộ được kết nối với App còn có tác dụng tự động nhắc nhở người dùng thời gian thích hợp nên đi bảo trì cho máy, giúp bảo vệ tối ưu tuổi thọ của máy.
Hình ảnh khách hàng đã mua
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Amazfit |
Model | AirRun |
Kích thước | 1590 x 810 x 1250mm |
Kích thước gấp | 1590 x 810 x 245mm |
Kích thước đai chạy | 1300 x 500mm |
Trọng lượng | 63kg |
Tải trọng giới hạn | 100kg |
Màn hình hiển thị | LED |
Phạm vi tốc độ | 1-15km/h |
Điện áp định mức | 220V |
Hỗ trợ | Theo dõi nhịp tim |
Tích hợp | 2 x Loa stereo JBL |