Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
21/08/2023, 12:45 | LỤC ANH KHÔI | ... ..ÁCH MẠNG THÁNG TÁM , PHƯỜNG 13 , QUẬN 10 , TP.HCM | xxx.xx.23577 |
21/08/2023, 12:44 | LỤC ANH KHÔI | ... ..ÁCH MẠNG THÁNG TÁM , PHƯỜNG 13 ,QUẬN 10, TP.HCM | xxx.xx.23577 |
08/06/2022, 09:22 | Doãn Thế Anh | ... ..hí kiên, phường nghĩa đô, quận cầu giấy, hà nội | xxx.xx.04238 |
24/02/2022, 15:46 | Thuỷ | ... ..ng tâm đô thị chí linh, p10, Vũng tàu | xxx.xx.66181 |
24/02/2022, 15:46 | Thuỷ | ... ..ng tâm đô thị chí linh, p10, Vũng tàu | xxx.xx.66181 |
20/02/2022, 21:53 | Nguyễn Tuấn | ... ..n Văn Thủ. P Thuận Phước. q Hải Châu. Đà Nẵng | xxx.xx.77596 |
22/01/2022, 17:18 | Nguyễn Tuấn | ... ..n Văn Thủ. P Thuận Phước. q Hải Châu. Đà Nẵng | xxx.xx.77596 |
20/01/2022, 11:37 | Huỳnh Quang Trung Hiếu | ... .. Chiêu Hoàng , Phường 10, Quận 6, TP. HCM | xxx.xx.36022 |
12/01/2022, 23:24 | A tài | ... ..n đản f14 q4 tp hcm | xxx.xx.26515 |
02/01/2022, 22:00 | Nguyễn Tuấn | ... ..n Văn Thủ. P Thuận Phước. q Hải Châu. Đà Nẵng | xxx.xx.77596 |
02/01/2022, 22:00 | Nguyễn Tuấn | ... ..n Văn Thủ. P Thuận Phước. q Hải Châu. Đà Nẵng | xxx.xx.77596 |
29/12/2021, 09:14 | Hồ Hảo | ... ..ọc Thạch, P.VTS, Q.3, TP.HCM | xxx.xx.91173 |
22/12/2021, 15:43 | Đặng thị như ngọc | ... .. lê văn quới btđa Bình tân | xxx.xx.47552 |
03/12/2021, 02:21 | Long | ... .. | xxx.xx.70777 |
03/12/2021, 02:20 | Long | ... .. | xxx.xx.70777 |
15/11/2021, 08:05 | Nguyễn Thảo Như | ... ..g Định, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương | xxx.xx.81864 |
01/11/2021, 21:35 | Tô Nhật Tiên | ... ..hần CSVC KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, bà Rịa Vũng Tàu | xxx.xx.99971 |
19/10/2021, 11:50 | Hồ Đình Tiến | ... .. | xxx.xx.60024 |
18/10/2021, 17:50 | Lưu Minh Đức | ... ..Hữu Nghĩa, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai | xxx.xx.95741 |
10/10/2021, 09:21 | Trần Trung Hiếu | ... .. Phố 1Thi Trấn Hóc Môn Huyện Hóc Môn TPHCM | xxx.xx.17137 |
02/10/2021, 15:08 | Lê Ngọc Duy Anh | ... .. | xxx.xx.00343 |
23/09/2021, 10:17 | Nguyễn Thành Thư Khoa | ... ..Ehome 2, 103 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, Bình Tân, HCM | xxx.xx.42154 |
22/09/2021, 00:43 | Mr Ngân | ... .. | xxx.xx.60783 |
19/09/2021, 10:29 | Lâm Xuân Duy Văn | ... .. | xxx.xx.19881 |
18/09/2021, 14:41 | Nguyễn Anh | ... .. Phú, Xây Cáp, tt Châu Thành, Sóc Trăng | xxx.xx.42255 |
18/09/2021, 14:41 | Nguyễn Anh | ... .. Phú- | xxx.xx.42255 |
18/09/2021, 14:40 | Nguyễn Anh | ... .. | xxx.xx.42255 |
12/09/2021, 12:46 | Trần Anh Tú | ... ..h p4 q8 | xxx.xx.23726 |
12/09/2021, 12:45 | Trần Anh Tú | ... ..h p4 q8 | xxx.xx.23726 |
12/09/2021, 12:27 | Nguyễn kỳ anh | ... .. | xxx.xx.83392 |
12/09/2021, 12:26 | Nguyễn kỳ anh | ... .. | xxx.xx.83392 |
06/09/2021, 16:07 | Nguyễn Đặng Anh KHOA | ... .. | xxx.xx.54089 |
06/09/2021, 16:07 | Nguyễn Đặng Anh KHOA | ... .. | xxx.xx.54089 |
03/09/2021, 21:12 | Hà vĩ an | ... ..u cơ p14 q11 | xxx.xx.74589 |
03/09/2021, 21:12 | Hà vĩ an | ... ..u cơ p14 q11 | xxx.xx.74589 |
26/08/2021, 23:37 | Vũ Tam Trưc | ... .. Kế Bính, P Đakao, Q1, TPHCM | xxx.xx.40384 |
21/08/2021, 00:50 | nguyễn thành | ... .. | xxx.xx.09997 |
19/08/2021, 15:42 | Nguyễn Ngân | ... .. | xxx.xx.67806 |
14/08/2021, 16:07 | lâm dũng toàn | ... ..ang sung P6 Q6 | xxx.xx.97900 |
14/08/2021, 11:29 | Dương viết tuấn | ... ..Khoa Huân, Phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | xxx.xx.87971 |
10/08/2021, 09:43 | NGUYỄN MINH GIANG | ... ..Hồng Phong, Bình Thủy can tho | xxx.xx.84545 |
10/08/2021, 09:43 | NGUYỄN MINH GIANG | ... ..Hồng Phong, Bình Thủy can tho | xxx.xx.84545 |
02/06/2021, 17:34 | Bui sy nguyen | ... .. diệu p12 q4, tphcm | xxx.xx.14967 |
02/06/2021, 17:34 | Bui sy nguyen | ... .. diệu p12 q4, tphcm | xxx.xx.14967 |
02/06/2021, 15:19 | Ta Anh Tuan | ... .. Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội | xxx.xx.33333 |
27/05/2021, 09:47 | LI TUẤN CƯỜNG | ... .. | xxx.xx.78538 |
14/05/2021, 22:30 | Nguyễn Phước Bảo Thông | ... ..g Nhất P11 Gò Vấp Hcm | xxx.xx.94444 |
THÔNG SỐ
Thông số quạt lưu thông | |
Thương hiệu | TOP MASK |
Model | A1 |
Điện áp định mức | DC5V |
Kích thước | 55 x 45 x 23mm |
Thời gian sử dụng | 3-5 giờ |
Công suất | 0.4W |
Khối lượng | 28g |
Tiêu chuẩn thực thi | Q/HZSN001-2019 |
- View all variations as list
MÃ | Màu | Sẵn có | Giá | ||
---|---|---|---|---|---|
6868446201407
|
|
250.000 Đ | |||
6868446201406
|
|
250.000 Đ | |||
6868446201405
|
|
250.000 Đ |
Nội dung bài viếtơ>
Bạn đang tìm một chiếc khẩu trang vừa đảm bảo chất lượng để bảo vệ hệ hô hấp trước các tác nhân vi khuẩn, virus, khói bụi,...vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, thời trang, hiện đại. Thì Khẩu trang nhựa trong suốt có quạt lưu thông TOP MASK sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất với giá cả hợp lý mà bạn không thể bỏ qua.
Vì sao cần trang bị Khẩu trang nhựa trong suốt có quạt TOP MASK?
Khác với các dòng khẩu trang truyền thống, khẩu trang trong suốt nổi bật nhờ thiết kế đẹp, lạ mắt cùng chất liệu TPU an toàn, khả năng ngăn chặn hiệu quả 100% giọt bắn, vi khuẩn, virus, dễ dàng làm sạch, tái sử dụng và đặc biệt là quạt lọc không khí mini được trang bị giúp lọc sạch khói bụi, khí thải độc hại. Chính vì vậy, với tình hình hiện nay thì đây là lựa chọn bảo vệ sức khỏe lâu dài và hiệu quả nhất mà bạn nên trang bị cho mình và gia đình.
Vật liệu nhựa TPU an toàn
Toàn bộ khẩu trang TOP MASK được gia công chủ yếu từ nhựa TPU - ứng dụng trong ngành y tế,...đặc biệt an toàn cho người dùng. Vật liệu này không chỉ an toàn khi tiếp xúc da mà còn cho độ bền, hạn chế bám bẩn và đặc biệt là không đổi màu sau thời gian dài sử dụng. Dây đeo silicon mềm mại cũng được tích hợp (có dây thay thế tặng kèm) vừa vặn với kích thước tai người dùng, không gây cảm giác khó chịu, đau tai khi mang thường xuyên.
Tích hợp quạt lọc không khí mini
Điểm đặc biệt nổi bật của khẩu trang nhựa trong suốt chính là một chiếc quạt lọc không khí mini được tích hợp trên mỗi chiếc khẩu trang. Thiết kế quạt khá nhỏ gọn, nhẹ nhàng chỉ nặng 28g không gây áp lực và được dùng để lọc sạch khói, bụi và khí thải độc trong quá trình sử dụng. Quạt lọc không khí được cung cấp năng lượng thông qua sạc giao diện micro USB được trang bị. Và khi sử dụng người dùng chỉ cần nhấn nút để khởi động quạt, thời gian hoạt động quạt từ 3-5 giờ.
Khả năng ngăn giọt bắn, vi khuẩn, virus hiệu quả
Khẩu trang nhựa trong suốt có quạt lưu thông TOP MASK cho khả năng ngăn chặn giọt bắn 100%, ngăn ngừa vi khuẩn, virus, bụi PM2.5, phấn hoa,...hiệu quả. Ngoài ra, người dùng còn có thể dễ dàng vệ sinh khẩu trang bằng xà phòng hoặc cồn sát khuẩn sau khi tháo van thoát khí để tái sử dụng nhiều lần vô cùng đơn giản và tiết kiệm.
Sản phẩm liên quan
Thiết kế trong suốt, ôm sát khuôn mặt
Có thiết kế trong suốt, chính vì vậy khẩu trang còn được nhiều người gọi là “khẩu trang tàng hình”. Người dùng có thể thoải mái tự tin khoe vẻ đẹp trong khi vẫn dùng khẩu trang, không lem son, dính phấn trang điểm khi đeo. Ngoài ra kết cấu khẩu trang TOP MASK cũng khá mềm mại, ôm sát khuôn mặt không chỉ mang đến cảm giác thoải mái khi sử dụng mà còn tăng hiệu quả ngăn chặn vi khuẩn, virus, khói bụi tốt hơn. 3 lựa đen, trắng và trong suốt cho người dùng thoải mái lựa chọn phù hợp với sở thích và nhu cầu.
Hình ảnh khách hàng đã mua
THÔNG SỐ
Thông số quạt lưu thông | |
Thương hiệu | TOP MASK |
Model | A1 |
Điện áp định mức | DC5V |
Kích thước | 55 x 45 x 23mm |
Thời gian sử dụng | 3-5 giờ |
Công suất | 0.4W |
Khối lượng | 28g |
Tiêu chuẩn thực thi | Q/HZSN001-2019 |