Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
25/06/2023, 21:48 | Vàng A dệnh | ... ..ốp cộp. Sơn la | xxx.xx.41060 |
06/07/2022, 23:59 | nguyễn hoàng thạch | ... ..yền thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị | xxx.xx.20111 |
22/06/2022, 16:18 | Sinh | ... ..hí, thủ đức, hồ chí minh | xxx.xx.79332 |
05/05/2022, 02:14 | La ngọc linh | ... ..ách 174 ngõ 8 lê quang đạo hà nội | xxx.xx.59824 |
03/05/2022, 00:03 | La ngọc linh | ... ..ách 174 ngõ 8 lê quang đạo hà nội | xxx.xx.59824 |
05/04/2022, 21:15 | nguyễn văn trọng | ... ..-đại bái-gia bình-bắc ninh | xxx.xx.87538 |
14/02/2022, 23:50 | Nhựt Trường | ... .. văn thụ tân bình tphcm | xxx.xx.03391 |
21/01/2022, 13:44 | Bùi Chí Mạnh | ... .. Tronh, Vân Sơn , Tân Lạc ,Hoà Bình | xxx.xx.74636 |
19/11/2021, 19:51 | Thạch đại lực | ... ..nhh hyosung đồng nai, đường d5 khu công nghiệp nhon trạch 5 | xxx.xx.11209 |
10/11/2021, 19:19 | trần huế | ... .. | xxx.xx.59103 |
10/11/2021, 19:18 | trần huế | ... .. | xxx.xx.59103 |
22/10/2021, 10:07 | nguyễn kiên | ... ..ăn trân quận tân bình tp hcm | xxx.xx.65614 |
04/10/2021, 10:26 | VŨ HOA | ... .. | xxx.xx.12965 |
27/09/2021, 17:16 | Bùi Anh Dương | ... ..Phường, Phước Long B, Tp. Thủ Đức | xxx.xx.10690 |
27/09/2021, 17:16 | Bùi Anh Dương | ... ..Phường, Phước Long B, Tp. Thủ Đức | xxx.xx.10690 |
29/07/2021, 20:00 | Bắc Nguyễn Ngọc | ... ..nh | xxx.xx.60140 |
29/07/2021, 20:00 | Bắc Nguyễn Ngọc | ... ..nh | xxx.xx.60140 |
22/07/2021, 22:22 | hoàng văn đạt | ... ..hịnh đống đa hà nội | xxx.xx.28321 |
11/07/2021, 16:46 | Vũ Tín | ... ..ên | xxx.xx.63894 |
06/07/2021, 01:24 | Đỗ Văn Lễ | ... ..ân la tây hồ hà nội | xxx.xx.45374 |
18/05/2021, 22:32 | Nguyễn thị dung | ... ..duệ xã tam thanh huyện vụ bản tỉnh nam | xxx.xx.73667 |
18/04/2021, 21:50 | Linh Linh | ... ..g | xxx.xx.84007 |
18/04/2021, 21:50 | Linh Linh | ... ..g | xxx.xx.84007 |
30/03/2021, 21:24 | Phạm Thành Huy | ... ..ọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | xxx.xx.70794 |
16/03/2021, 09:44 | Đinh công | ... .. - Quảng Ninh | xxx.xx.87115 |
11/02/2021, 08:22 | Hưng | ... .. vương p4 q5 | xxx.xx.75198 |
26/01/2021, 05:40 | ... .. | xxx.xx. | |
16/01/2021, 21:33 | Đồng Quốc Tiến | ... ..hị Hồng, P17, Gò Vấp, TPHCM | xxx.xx.41431 |
06/01/2021, 23:35 | Trần quốc trường | ... ..ờng số 10 khu phố 2 , p hiệp bình chánh , thủ đức, TP hcm | xxx.xx.33028 |
02/01/2021, 13:21 | Tuan Tran | ... .. | xxx.xx.78939 |
09/12/2020, 23:50 | Nguyễn Việt Anh | ... .. | xxx.xx.68608 |
24/11/2020, 19:50 | Trần Đức Suê | ... ..ăn Tách, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | xxx.xx.58007 |
07/11/2020, 21:20 | Kiều Duy Phương | ... .. | xxx.xx.43857 |
07/11/2020, 21:19 | Kiều Duy Phương | ... .. | xxx.xx.43857 |
02/11/2020, 08:11 | Lý Phúc Nguyên | ... ..ang Bửu p2 q8 | xxx.xx.46079 |
19/10/2020, 16:10 | tran phuong | ... .. nghi xuan ha tinh | xxx.xx.25771 |
06/09/2020, 19:57 | Ms_PGĐ BĐH Vĩnh Cửu Đức | ... ..u | xxx.xx.23222 |
03/08/2020, 18:26 | PHAM THAI SON | ... ..6 (hẽm tạp hóa Lộc Dung), Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang | xxx.xx.20092 |
01/08/2020, 16:32 | Đin Công Thành | ... .. 9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình | xxx.xx.41368 |
Nội dung bài viếtơ>
Tiêu chí lựa chọn mắt kính của bạn là gì? Tính thời trang, chất lượng tốt hay khả năng chống tia UV và ánh sáng xanh? Mắt kính chống tia UV, ánh sáng xanh Xiaomi Pro M1003 C1, M10005 C1 đáp ứng được tất cả các tiêu chí trên.
Lí do nên lựa chọn Mắt kính Xiaomi Pro M1003 C1, M10005 C1
Việc tiếp xúc lâu với các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng,... trong thời gian dài sẽ có hại cho mắt, giảm thị lực và dẫn tới các bệnh liên quan về mắt bởi trong các thiết bị đó chứa lượng ánh sáng có cường độ cao, hay còn gọi là ánh sáng xanh. Bên cạnh đó các tia cực tím từ ánh sáng mặt trời cũng gây hại cho mắt nếu bạn hoạt động hoặc di chuyển dưới trời nắng liên tục. Vì vậy việc trang bị một chiếc kính như Mắt kính Xiaomi Pro M1003 C1, M10005 C1 là một giải pháp hiệu quả trong việc bảo vệ mắt. Bên cạnh đó mắt kính cũng là một phụ kiện thời trang độc đáo, góp phần làm nổi bật phong cách của bạn.
Thiết kế vẻ ngoài ấn tượng, sang trọng
Phiên bản Xiaomi Pro M1003 C1 với thiết kế gọng kính dạng hình chữ nhật nhỏ gọn với các cạnh viền bo tròn mềm mại, phù hợp với đối tượng người sử dụng là nữ. Bên cạnh đó thiết kế này cho khả năng phối hợp với nhiều loại trang phục khác nhau cũng như phù hợp với đa số khuôn mặt người dùng. Tổng thể kính đem lại nét trẻ trung, nhưng cũng không kém phần thanh lịch.
Sản phẩm liên quan
- Mắt kính chống tia UV, ánh sáng xanh Mijia HMJ01TS
- Mắt kính chống tia UV, ánh sáng xanh Mijia Pro HMJ02TS
Phiên bản Xiaomi Pro M1005 C1 lại có thiết kế phần gọng kính dạng hình vuông cũng được xử lý bo tròn ở các cạnh để phù hợp với đối tượng người sử dụng là nam. Tuy nhiên phiên bản này lại đem đến vẻ sang trọng và ấn tượng cho người dùng, cũng như phù hợp với đa số khuôn mặt người dùng.
Vật liệu cao cấp, chất lượng
Nhằm đem đến cảm giác đeo thoải mái, không bị áp lực, nhà sản xuất đã nghiên cứu và chọn lọc loại vật liệu phù hợp nhất. Mắt kính chống tia UV, ánh sáng xanh Xiaomi được gia công từ chất liệu nhựa PE chất lượng cao, có khả năng chịu áp lực tốt mà vẫn không bị biến dạng, giữ được tính thẩm mỹ cho sản phẩm trong thời gian dài.
Vật liệu sử dụng cho tròng kính là chất liệu nhựa cao cấp bởi đặc tính mỏng, chịu mài mòn và bền bỉ. 2 miếng đệm mũi được làm từ chất liệu silicone siêu nhẹ, hoàn toàn thân thiện với phần da mũi nhạy cảm, không gây áp lực lên sống mũi, cho cảm giác đeo thoải mái hơn.
Khả năng chống tia UV và ánh sáng xanh
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị sử dụng màn hình LED sẽ phát ra ánh sáng xanh với bước sóng 415-455nm có hại cho mắt. tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến mỏi mắt, tăng thoái hóa điểm vàng, bên cạnh đó khiến mắt khô, ngứa mắt, giảm thị lực và mất ngủ. Tương tự như các loại mắt kính khác đến từ Xiaomi, Mắt kính Xiaomi Pro M1003 C1, M10005 C1 có khả năng chống ánh sáng xanh và tia UV hiệu quả.
Mặt kính được trang bị công nghệ hấp thụ chất nền và phản chiếu phim, khắc phục hiệu quả các nhược điểm của tốc độ chặn ánh sáng xanh đơn truyền thống, giúp ngăn chặn ánh sáng xanh và tia UV lên đến 40%, bảo vệ hiệu quả đôi mắt của người dùng.
Ngoài ra tròng kính được trang bị hệ thống màng phim 20 lớp được thiết kế ở mặt bên trong và bên ngoài cho khả năng chống mài mòn, chống tĩnh điện, chống phản xạ, chống tia cực tím, không thấm nước, không bám vết dầu và dễ dàng làm sạch.