Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
18/12/2024, 09:51 | Hoang Anh | ... ..Binh P.5 Q.11 | xxx.xx.98580 |
15/10/2023, 20:42 | Dung Nguyễn | ... ..th | xxx.xx.11018 |
15/10/2023, 20:42 | Dung | ... .. | xxx.xx.11019 |
22/04/2023, 10:20 | Nguyen tuan anh | ... ..g cư Conic, Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, HCM | xxx.xx.88967 |
26/03/2023, 00:31 | Khuong Ngoc Huy | ... .. chính thắng,p9, q3, hcm | xxx.xx.23311 |
27/02/2023, 12:28 | Nguyễn trần thành | ... .. bảo yến , thôn đìa ,xã nam hồng, huyện đông anh,tp hà nội | xxx.xx.29922 |
14/01/2023, 17:57 | Trương Thị diện | ... .. xã thanh Khương huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh | xxx.xx.24635 |
12/11/2022, 23:50 | Hồ Thị Thảo Nguyên | ... ..Phong Sắc Phường 4 Thành Phố Tân An Long An | xxx.xx.15031 |
08/08/2022, 11:04 | Long | ... .. | xxx.xx.19253 |
30/05/2022, 16:29 | Chị Na | ... .. đình hổ f2 quận 6 | xxx.xx.89970 |
08/03/2022, 13:10 | Trung | ... ..77 - G3 Le Grand Jardin - Đường Nguyễn Lam - Long Biên - HN | xxx.xx.97777 |
13/01/2022, 10:39 | Thong LE NGOC | ... .. | xxx.xx.96701 |
13/01/2022, 10:39 | Thong LE NGOC | ... .. | xxx.xx.96701 |
10/01/2022, 21:12 | Vũ duy | ... .. | xxx.xx.75152 |
10/01/2022, 21:08 | Vũ duy | ... .. | xxx.xx.75152 |
08/01/2022, 10:46 | Trần Lữ Hạnh Nguyên | ... ..Quang Trung | xxx.xx.82152 |
08/01/2022, 10:46 | Trần Lữ Hạnh Nguyên | ... ..Quang Trung | xxx.xx.82152 |
31/12/2021, 00:59 | Vũ Văn Khởi | ... .. | xxx.xx.60856 |
30/12/2021, 08:44 | Vũ Quốc Dũng | ... ..guyễn Thông F9Q3 TPHCM | xxx.xx.75891 |
30/12/2021, 08:44 | Vũ Quốc Dũng | ... ..guyễn Thông F9Q3 TPHCM | xxx.xx.75891 |
30/12/2021, 08:43 | Vũ Quốc Dũng | ... ..guyễn Thông F9Q3 TPHCM | xxx.xx.75891 |
23/12/2021, 22:20 | Lê Vũ Trường Điền | ... .. | xxx.xx.97788 |
18/12/2021, 10:04 | Hạnh Lương | ... ../2, P12, Q10 | xxx.xx.91668 |
05/12/2021, 22:21 | PHẠM QUỐC HUY | ... ..Quang, P.9 Phú Nhuận | xxx.xx.80700 |
03/12/2021, 15:59 | Nguyễn Quốc Trường | ... .. Ho Nai, Trang Bom , Dong Nai (cty VPIC) | xxx.xx.64658 |
17/11/2021, 21:28 | Huỳnh Thị Hồng Vân | ... ..ờng 848, phường An Hòa, Sadec, Đồng Tháp | xxx.xx.18346 |
24/10/2021, 18:08 | Đại Dương | ... ..ình phước | xxx.xx.32220 |
24/10/2021, 12:34 | trương lập hiền | ... ..ướng công p10 | xxx.xx.05742 |
07/10/2021, 16:46 | Hân | ... ..n biên phủ p3 q3 | xxx.xx.78728 |
29/09/2021, 19:19 | Lê Ngọc Hân | ... .. | xxx.xx.26764 |
08/08/2021, 14:52 | Trần Hoàng | ... ..cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM | xxx.xx.49291 |
16/06/2021, 13:33 | Đỗ Minh Viên | ... .. | xxx.xx.96777 |
THÔNG SỐ
Thương hiệu | YOUBAN |
Model | UPS-01 |
Kích thước | 106 x 106 x 74mm |
Màu sắc | Trắng |
Trọng lượng | 440g |
Dung tích sử dụng | 3 – 8 lít nước |
Chống nước | IPX7 |
Dung lượng pin | 4400 mAh |
Thời gian mỗi lần khử trùng | 5 phút |
Công suất định mức | <8W |
Điện áp định mức | 5V |
Nội dung bài viếtơ>
Máy khử trùng rau quả YOUBAN UPS-01 với thiết kế thông minh, nhỏ gọn, tiện lợi, hiệu quả khử trùng lên đến 90%. Lựa chọn tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Máy khử trùng rau quả YOUBAN UPS-01 đảm bảo an toàn cho sức khỏe
Thiết kể nhỏ gọn, vật liệu an toàn
Máy khử trùng rau quả YOUBAN UPS-01 có kích thước nhỏ gọn là 106x106x74m và chỉ nặng 440g mang tính di động cao, có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi cũng như là mang theo khi đi ra ngoài, đi du lịch. Phần vỏ bên ngoài của sản phẩm được hoàn thiện tự nhựa cứng thân thiện với môi trường và có kết cấu mờ, cùng với màu trắng tạo nên sự đơn giản, tinh tế. Phần thân có trang bị một phím bấm chức năng để thao tác khi sử dụng. Máy khử trùng có thiết kế cong thái học giúp người dùng dễ dàng cầm nắm tạo cảm giác ôm trọn lòng bàn tay người sử dụng.
Sản phẩm được trang bị tiêu chuẩn chống nước IPX7 cho khả năng khá bụi, kháng nước cao đảm bảo sự bền bỉ khi sử dụng trong nước. Ngoài ra, Máy khử trùng rau quả được thiết kế với áp suất âm giúp cho nước dễ dàng thoát ra, không còn đọng lại trong thiết bị mỗi khi lấy ra khỏi mặt nước.
Công nghệ khử trùng hiện đại, hiệu quả lên đến 90%
Máy khử trùng rau quả sử dụng công nghệ tinh lọc ion năng lượng cao để khử trùng rau quả. Nước sẽ bị phân hủy thành OH- và H+ bởi máy ion hóa. Phần OH- trong nước sẽ lấy đi H+ trong thuốc trừ sâu và thành tế bào vi khuẩn để tạo thành phản ứng hóa học biến chúng thành những chất không còn độc hại. Phần còn lại của OH- sẽ kết hợp với Clo có trong nước để tạo thành HClO có tính khử trùng tiêu diệt vi khuẩn.
Hiểu quả khử trùng của Máy khử trùng rau quả YOUBAN đạt tỉ lệ rất cao giúp khử trùng và làm sạch các loại rau, củ, quả có chứa thành phần dư lượng thuốc trừ sâu nông nghiệp. Mỗi lần sử dụng, hiểu quả của sản phẩm có thể đạt đến 90% khử thuốc trừ sâu và 99.99% khi khử trùng vi khuẩn.
Sản phẩm có cách sử dụng đơn giản, phù hợp với mọi người sử dụng dù đó là người lớn hay trẻ nhỏ. Người dùng chỉ cần ấn phím chức năng rồi đặt thiết bị vào nước. Ấn 1 lần để mở, ấn thêm 1 lần để thiết bị bắt đầu hoạt động (lúc này đèn xanh sẽ nhấp nháy) và ấn thêm 1 lần nữa để tắt thiết bị. Thể tích nước tối ưu nhất để sử dụng thiết bị đạt hiểu quả nhất là 3 lít, nếu trường hợp rửa rau củ nhiều cần dùng 6 lít nước thì người dùng nên sử dụng thiết bị 2 lần và 3 lần cho 8 lít nước.
Dung lượng pin lớn, tích hợp sạc không dây
Máy khử trùng rau quả YOUBAN UPS-01 sử dụng nguồn điện áp 5V nên đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng được trang bị viên pin có dung lượng khá lớn lên đến 4400 mAh cho số lần sử dụng lên đến 35 lần, mỗi lần 5 phút. Do sản phẩm được trang bị tiêu chuẩn chống nước IPX7 nên sẽ không được trang bị cổng sạc, mà thay vào đó là khả năng sạc không dây thông qua đế sạc không dây kèm theo của nhà sản xuất. Đế sạc sử dụng cổng sạc USB type C hiện đại, phổ biến hiện nay để cung cấp nguồn điện. Đặc biệt, đế sạc này còn có khả năng sạc các thiết bị di động, thiết bị điện tử có khả năng sạc không dây với công suất lớn lên đến 8W.
Hình ảnh khách hàng đã mua
THÔNG SỐ
Thương hiệu | YOUBAN |
Model | UPS-01 |
Kích thước | 106 x 106 x 74mm |
Màu sắc | Trắng |
Trọng lượng | 440g |
Dung tích sử dụng | 3 – 8 lít nước |
Chống nước | IPX7 |
Dung lượng pin | 4400 mAh |
Thời gian mỗi lần khử trùng | 5 phút |
Công suất định mức | <8W |
Điện áp định mức | 5V |