Danh sách khách đã đặt
Thời gian | Full name | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|
15/05/2024, 08:59 | Nhan Đuc Nguyen | ... ..ức Chính, P. Đức Nghĩa, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | xxx.xx.15727 |
20/07/2023, 14:09 | Lê Tuyền | ... .. | xxx.xx.20790 |
29/06/2023, 21:34 | võ nam Bình | ... ..9 Lạc Trung Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội | xxx.xx.70889 |
26/04/2023, 21:33 | Tân | ... .. bình tân | xxx.xx.22336 |
17/02/2023, 09:56 | PHAN THỊ THẢO PHƯƠNG | ... ..i, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân | xxx.xx.99119 |
04/01/2023, 10:51 | Minh | ... ..Minh | xxx.xx.31461 |
20/09/2022, 06:13 | Nguyễn Huy Bình | ... .. | xxx.xx.18991 |
20/09/2022, 06:12 | Nguyễn Huy Bình | ... .. | xxx.xx.18991 |
05/08/2022, 13:44 | Duong Minh Trung | ... ..Hồ Chí Minh | xxx.xx.72168 |
06/02/2022, 09:21 | Nguyễn Huy Vũ | ... .. | xxx.xx.94008 |
14/01/2022, 15:30 | Phan Thanh Hai | ... .. Biên, số 2 đường Long Biên 2, quận Long Biên, Hà Nội, | xxx.xx.73114 |
14/01/2022, 15:30 | Phan Thanh Hai | ... .. Biên, số 2 đường Long Biên 2, quận Long Biên, Hà Nội, | xxx.xx.73114 |
23/12/2021, 22:43 | Phan nguyễn tuấn anh | ... ..f7 quận tân bình | xxx.xx.75949 |
14/11/2021, 13:55 | Huỳnh Kim Cường | ... ..ơng Vương , P.An Lạc , Q. Bình Tân, TPHCM (Luxhome Garden) | xxx.xx.45068 |
11/10/2021, 21:31 | Lê Ngọc Tiến | ... .. M5TT6 Bắc Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội | xxx.xx.77989 |
11/10/2021, 21:30 | Lê Ngọc Tiến | ... .. M5TT6 Bắc Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội | xxx.xx.77989 |
08/10/2021, 20:09 | Tiến Lê Ngọc | ... .. M5TT6 Bắc Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội | xxx.xx.77989 |
08/10/2021, 20:09 | Tiến Lê Ngọc | ... .. M5TT6 Bắc Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội | xxx.xx.77989 |
08/10/2021, 20:09 | Tiến Lê Ngọc | ... .. M5TT6 Bắc Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội | xxx.xx.77989 |
05/10/2021, 22:09 | Tiến Lê Ngọc | ... .. M5TT6 Bắc Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội | xxx.xx.77989 |
01/10/2021, 11:18 | Tiến Lê Ngọc | ... .. M5TT6 Bắc Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội | xxx.xx.77989 |
15/08/2021, 10:36 | Lâm Hiền | ... .. Phú | xxx.xx.85747 |
05/06/2021, 19:30 | Nguyễn Tấn Đạt | ... .. | xxx.xx.26678 |
05/06/2021, 08:57 | ĐÀO ANH TUẤN | ... .. | xxx.xx.44988 |
22/05/2021, 17:13 | Nguyễn Xuân Sơn | ... ..gõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội | xxx.xx.05868 |
22/05/2021, 17:13 | Nguyễn Xuân Sơn | ... ..gõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội | xxx.xx.05868 |
13/04/2021, 04:55 | Lê Quang Huy | ... ..n, Q.4, HCMC | xxx.xx.87505 |
13/04/2021, 04:55 | Lê Quang Huy | ... ..n, Q.4, HCMC | xxx.xx.87505 |
12/04/2021, 02:52 | Trang | ... ..Vân | xxx.xx.81110 |
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Xiaomi |
Model | ZLXHS01ZM |
Diện tích áp dụng | ≤20m² |
Điện áp định mức | 12V |
Công suất định mức | 24W |
Khối lượng sản phẩm | 2.3kg |
Kích thước sản phẩm | 322 x 333 x 225mm |
Lưu lượng không khí tối đa | ≥18 m³/min |
Đầu vào | 100-240V~ 50/60Hz 0.6A |
Độ ồn | ≤60dB(A) |
Kết nối không dây | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C~40°C |
Nội dung bài viếtơ>
Với thời tiết nóng, ẩm hay lạnh suốt bốn mùa thì một chiếc quạt, máy điều hòa, máy sưởi không là chưa đủ, đặc biệt là khi sử dụng trong phòng kín. Quạt lưu thông không khí thông minh Miija DC inverter ZLXHS01ZM sẽ là lựa chọn tuyệt vời giúp hỗ trợ mang đến luồng không khí nhẹ nhàng, thoải mái, tốt cho sức khỏe người dùng.
Ưu điểm Quạt lưu thông không khí thông minh Miija DC inverter ZLXHS01ZM
Sử dụng máy lạnh, máy sưởi thường xuyên hay mùi ẩm mốc trong không gian phòng kín sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dùng. Chính vì vậy các loại quạt lưu thông không khí là trang bị cần thiết nhất giúp đối lưu không khí, cân bằng nhiệt độ, độ ẩm thậm chí là loại bỏ formaldehyde mang đến bầu không khí trong lành, mát mẻ gần với gió tự nhiên cho không gian lớn.
Đa năng, thích hợp cho cả 4 mùa
Với quạt lưu thông không khí thông minh Miija DC inverter thì người dùng có thể sử dụng cho cả 4 mùa để tận hưởng làn gió mềm mại quanh năm. Cụ thể vào mùa xuân quạt thông gió sẽ giúp giải quyết các vấn đề về phấn hoa, các chất độc hại mang đến làn gió mát mẻ. Mùa hè quạt giúp tăng tốc thổi không khí của điều hòa, làm mát, hạ nhiệt độ phòng nhanh chóng. Mùa thu quạt giúp cân bằng, điều hòa độ ẩm trong nhà khi sử dụng chung với máy tạo độ ẩm. Mùa đông quạt sẽ phụ trợ với hệ thống máy sưởi giúp không khí được thổi thẳng, làm ấm đều cho toàn bộ diện tích phòng.
Công nghệ DC inverter hiện đại
Động cơ không chổi than DC inverter được đặc biệt trang bị cho công suất quạt lưu thông lớn lên đến 24W, tăng khả năng tập trung năng lượng cắt không khí ở tốc độ cao, cân bằng lực gió mạnh. Hệ thống đường dẫn khí mạnh mẽ cho thể tích không khí lên đến 18 m³/min. 5 lựa chọn chế độ gió giúp người dùng dễ dàng lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu và đối tượng sử dụng từ người già đến trẻ em. Hơn nữa mặc dù hoạt động với công suất lớn tuy nhiên quạt lại cho độ ồn cực kì thấp chỉ đạt 60dB nên hầu như sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của người dùng.
Điều khiển, liên kết thông minh
Ngoài bảng điều khiển được bố trí trực tiếp thì quạt Miija DC inverter ZLXHS01ZM còn hỗ trợ kết nối app thông minh giúp người dùng dễ dàng điều khiển quạt từ xa. Ngoài ra, quạt còn hỗ trợ điều khiển giọng nói XiaoAI, liên kết với các thiết bị ngôi nhà thông minh khác.
Sản phẩm liên quan
Thiết kế linh hoạt, diện tích làm mát rộng
Về thiết kế, quạt lưu thông không khí Miija được đánh giá là khá nhỏ gọn và di động phù hợp với mọi không gian bố trí. Không chỉ đơn giản là một chiếc quạt đối lưu không khí mà bạn có thể dùng như một đồ trang trí nội thất sang trọng và tinh tế cho ngôi nhà của mình.
Miija DC inverter ZLXHS01ZM còn được tích hợp đầu xoay 3 chiều, cung cấp không khí góc rộng cho toàn bộ không gian. Cụ thể quạt cho khả năng xoay ngang 120°, lên xuống 90° vô cùng linh hoạt. Hơn nữa kết cấu 3 cánh quạt được sắp xếp hợp lý, mặt cắt cùng góc nghiêng lớn giúp cho luồng không khí ra với tốc độ cao, tạo cột gió dài lên đến 10m, làm mới toàn bộ không khí trong không gian rộng tối đa đến 20m².
Hình ảnh khách hàng đã mua
VIDEOS
THÔNG SỐ
Thương hiệu | Xiaomi |
Model | ZLXHS01ZM |
Diện tích áp dụng | ≤20m² |
Điện áp định mức | 12V |
Công suất định mức | 24W |
Khối lượng sản phẩm | 2.3kg |
Kích thước sản phẩm | 322 x 333 x 225mm |
Lưu lượng không khí tối đa | ≥18 m³/min |
Đầu vào | 100-240V~ 50/60Hz 0.6A |
Độ ồn | ≤60dB(A) |
Kết nối không dây | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C~40°C |